Des années 00 il y a 783 titres dans la collection ; ceci est la page 2 de 2, de 2003 à 2009. 85 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place, un bouton de lecture et la sonorité issue de l’analyse derrière le bouton Sonorité. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| Spotify et sonorité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Absolution | 2003 | 0:22 | |||
| 402 | Absolution | 2003 | 4:53 | |||
| 403 | Absolution | 2003 | 4:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 27 de 2004, 9 semaines classé | ||
| 404 | Absolution | 2003 | 4:56 | |||
| 405 | Absolution | 2003 | 3:29 | |||
| 406 | Absolution | 2003 | 3:08 | |||
| 407 | Hot Fuss | 2003 | 3:43 | |||
| 408 | Hot Fuss | 2003 | 3:54 | |||
| 409 | Sincere Lange, Firewall, Pulser | Trance Legacy II | 2003 | 9:18 | ||
| 410 | Step Back In Time: The Definitive Collection | 2003 | 3:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 47 de 2003, 7 semaines classé | ||
| 411 | Hot Fuss | 2003 | 4:19 | |||
| 412 | Let The Canary Sing | 2003 | 2:42 | |||
| 413 | Greatest Hits | 2003 | 2:15 | |||
| 414 | Greatest Hits | 2003 | 2:49 | |||
| 415 | The Reason Hoobastank | Zeroes Collected Vol. 1 | 2003 | 3:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 36 de 2004, 17 semaines classé | |
| 416 | Scissor Sisters | 2003 | 3:14 | |||
| 417 | Numb / Encore JAY-Z, Linkin Park | Papercuts | 2004 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 2 de 2005, 16 semaines classé | |
| 418 | L.S.F. Kasabian | Zeroes Collected Vol. 2 | 2004 | 3:18 | ||
| 419 | Hopes And Fears | 2004 | 4:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 49 de 2004, 9 semaines classé | ||
| 420 | Hot Fuss | 2004 | 5:02 | |||
| 421 | Hot Fuss | 2004 | 3:14 | |||
| 422 | Hot Fuss | 2004 | 5:05 | |||
| 423 | Hot Fuss | 2004 | 3:12 | |||
| 424 | Hot Fuss | 2004 | 5:45 | |||
| 425 | Hot Fuss | 2004 | 4:04 | |||
| 426 | Hot Fuss | 2004 | 4:03 | |||
| 427 | Hot Fuss | 2004 | 3:17 | |||
| 428 | Throwing Copper | 2004 | 3:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 48 de 2004, 6 semaines classé | ||
| 429 | She Wants To Move N.E.R.D | Zeroes Collected Vol. 2 | 2004 | 3:34 | ||
| 430 | Wild Dances Ruslana | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 2004 | 3:03 | ||
| 431 | Scissor Sisters | 2004 | 4:32 | |||
| 432 | Dakota Stereophonics | Zeroes Collected Vol. 2 | 2004 | 4:57 | ||
| 433 | Scissor Sisters | 2004 | 3:08 | |||
| 434 | Scissor Sisters | 2004 | 3:48 | |||
| 435 | Scissor Sisters | 2004 | 4:40 | |||
| 436 | Scissor Sisters | 2004 | 3:19 | |||
| 437 | Scissor Sisters | 2004 | 4:40 | |||
| 438 | Scissor Sisters | 2004 | 2:58 | |||
| 439 | Scissor Sisters | 2004 | 4:38 | |||
| 440 | Hopes And Fears | 2004 | 3:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 24 de 2004, 10 semaines classé | ||
| 441 | Signs From The Universe Three Drives, Three Drives On A Vinyl | Trance Legacy III | 2004 | 3:49 | ||
| 442 | If I Could Write Sam Phillips | Gilmore Girls | 2004 | 2:18 | ||
| 443 | Reflecting Light Sam Phillips | Gilmore Girls | 2004 | 3:17 | ||
| 444 | Hopes And Fears | 2004 | 3:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 29 de 2005, 5 semaines classé | ||
| 445 | Hopes And Fears | 2004 | 3:38 | |||
| 446 | Hopes And Fears | 2004 | 5:27 | |||
| 447 | Hopes And Fears | 2004 | 5:46 | |||
| 448 | Hopes And Fears | 2004 | 4:12 | |||
| 449 | Hopes And Fears | 2004 | 5:36 | |||
| 450 | Hopes And Fears | 2004 | 3:12 | |||
| 451 | Hopes And Fears | 2004 | 3:22 | |||
| 452 | The Collection | 2004 | 2:51 | |||
| 453 | The Collection | 2004 | 4:34 | |||
| 454 | 2.0 | 2004 | 3:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 40 en semaine 24 de 2004, 2 semaines classé | ||
| 455 | The Collection | 2004 | 3:22 | |||
| 456 | Greatest Hits: God's Favorite Band | 2004 | 2:56 | |||
| 457 | Lovely Creatures - The Best of (1984 - 2014) | 2004 | 4:54 | |||
| 458 | Greatest Hits: God's Favorite Band | 2004 | 4:21 | Top 40 néerlandais: meilleure place 34 en semaine 51 de 2004, 4 semaines classé | ||
| 459 | Greatest Hits: God's Favorite Band | 2004 | 3:53 | |||
| 460 | Greatest Hits: God's Favorite Band | 2004 | 4:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 35 en semaine 34 de 2005, 3 semaines classé | ||
| 461 | Lovely Creatures - The Best of (1984 - 2014) | 2004 | 6:50 | |||
| 462 | Step Back In Time: The Definitive Collection | 2004 | 3:21 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 2 de 2005, 10 semaines classé | ||
| 463 | The Silent Force | 2004 | 4:07 | |||
| 464 | The Silent Force | 2004 | 4:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 47 de 2004, 9 semaines classé | ||
| 465 | The Silent Force | 2004 | 4:53 | |||
| 466 | The Silent Force | 2004 | 4:47 | |||
| 467 | The Silent Force | 2004 | 1:58 | |||
| 468 | The Silent Force | 2004 | 4:47 | |||
| 469 | The Silent Force | 2004 | 3:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 9 de 2005, 7 semaines classé | ||
| 470 | The Silent Force | 2004 | 4:28 | |||
| 471 | The Silent Force | 2004 | 4:52 | |||
| 472 | The Silent Force | 2004 | 4:14 | |||
| 473 | Brotherhood | 2004 | 7:02 | |||
| 474 | Brotherhood | 2004 | 6:34 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 6 de 2005, 8 semaines classé | ||
| 475 | Greatest Hits | 2005 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 38 de 2005, 12 semaines classé | ||
| 476 | Who Says You Can't Go Home Bon Jovi, Jennifer Nettles | Greatest Hits | 2005 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 22 de 2006, 2 semaines classé | |
| 477 | Don't Cha The Pussycat Dolls, Busta Rhymes | Girlz 'n Boyz Collected | 2005 | 4:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 39 de 2005, 14 semaines classé | |
| 478 | Push The Button Sugababes | Girlz 'n Boyz Collected | 2005 | 3:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 41 de 2005, 20 semaines classé | |
| 479 | Dirty Harry (feat. Bootie Brown) Gorillaz, Bootie Brown | Demon Days | 2005 | 3:50 | ||
| 480 | Shivers Armin van Buuren, Susana | Trance Legacy | 2005 | 3:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 23 de 2005, 8 semaines classé | |
| 481 | Shivers Armin van Buuren, Susana | Shivers | 2005 | 7:33 | ||
| 482 | Bounce Back Armin van Buuren, Remy, Roland Klinkenberg | Shivers | 2005 | 7:34 | ||
| 483 | Idolize Yourself: The Very Best Of | 2005 | 3:33 | |||
| 484 | Feel Good Inc. Gorillaz, De La Soul | Demon Days | 2005 | 3:43 | ||
| 485 | My Number One Helena Paparizou | Winners only | 2005 | 2:55 | ||
| 486 | Demon Days | 2005 | 4:28 | |||
| 487 | Demon Days | 2005 | 2:12 | |||
| 488 | Demon Days | 2005 | 3:55 | |||
| 489 | Demon Days | 2005 | 4:55 | |||
| 490 | Demon Days | 2005 | 3:19 | |||
| 491 | Demon Days | 2005 | 1:07 | |||
| 492 | Demon Days | 2005 | 3:15 | |||
| 493 | Demon Days | 2005 | 4:35 | |||
| 494 | Demon Days | 2005 | 2:13 | |||
| 495 | Demon Days | 2005 | 3:33 | |||
| 496 | November Has Come Gorillaz, MF DOOM | Demon Days | 2005 | 2:45 | ||
| 497 | Kids with Guns Gorillaz, Neneh Cherry | Demon Days | 2005 | 3:46 | ||
| 498 | DARE (feat. Shaun Ryder & Roses Gabor) Gorillaz, Shaun Ryder, Roses Gabor | Demon Days | 2005 | 4:05 | ||
| 499 | Greatest Hits | 2005 | 3:27 | |||
| 500 | Supernature | 2005 | 6:52 | |||
| 501 | Serenity Armin van Buuren, Jan Vayne | Shivers | 2005 | 8:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 30 de 2005, 10 semaines classé | |
| 502 | Shivers | 2005 | 8:18 | |||
| 503 | Zocalo Armin van Buuren, Gabriel & Dresden | Shivers | 2005 | 8:29 | ||
| 504 | Wall Of Sound Armin van Buuren, Justine Suissa | Shivers | 2005 | 6:26 | ||
| 505 | Golddigger Armin van Buuren, Martijn Hagens | Shivers | 2005 | 4:47 | ||
| 506 | Empty State Armin van Buuren, Mic Burns | Shivers | 2005 | 7:31 | ||
| 507 | Who Is Watching Armin van Buuren, Nadia Ali | Shivers | 2005 | 5:09 | ||
| 508 | Shivers | 2005 | 5:25 | |||
| 509 | Supernature | 2005 | 4:26 | |||
| 510 | Supernature | 2005 | 3:24 | |||
| 511 | Supernature | 2005 | 4:30 | |||
| 512 | Supernature | 2005 | 3:25 | |||
| 513 | Supernature | 2005 | 3:25 | |||
| 514 | Supernature | 2005 | 3:24 | |||
| 515 | Supernature | 2005 | 4:42 | |||
| 516 | Supernature | 2005 | 3:28 | |||
| 517 | Supernature | 2005 | 4:17 | |||
| 518 | Supernature | 2005 | 4:48 | |||
| 519 | Supernature | 2005 | 3:28 | |||
| 520 | The Best of | 2005 | 4:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 43 de 2005, 5 semaines classé | ||
| 521 | Helpless Kim Weston | Motown Collected Vol. 1 | 2005 | 2:36 | ||
| 522 | Time and Again: The Ultimate | 2005 | 3:39 | |||
| 523 | The Best of | 2005 | 3:50 | |||
| 524 | The Collection | 2005 | 3:39 | |||
| 525 | Time and Again: The Ultimate | 2005 | 3:48 | |||
| 526 | The Collection | 2005 | 4:33 | |||
| 527 | The Very Best of | 2005 | 3:11 | |||
| 528 | The Very Best of | 2005 | 4:41 | |||
| 529 | One Love | 2005 | 3:16 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 43 de 2009, 21 semaines classé | ||
| 530 | † | 2005 | 4:56 | |||
| 531 | † | 2005 | 4:25 | |||
| 532 | Back To Black | 2006 | 2:45 | |||
| 533 | Back To Black | 2006 | 4:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 18 en semaine 33 de 2011, 3 semaines classé | ||
| 534 | Back To Black | 2006 | 2:46 | |||
| 535 | Back To Black | 2006 | 3:13 | |||
| 536 | Back To Black | 2006 | 2:35 | |||
| 537 | Back To Black | 2006 | 2:33 | |||
| 538 | Back To Black | 2006 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 12 de 2007, 12 semaines classé | ||
| 539 | Back To Black | 2006 | 2:23 | |||
| 540 | Back To Black | 2006 | 3:06 | |||
| 541 | Back To Black | 2006 | 3:42 | |||
| 542 | Back To Black | 2006 | 4:17 | |||
| 543 | Best of Bond …James Bond | 2006 | 4:00 | |||
| 544 | Put Your Records On Corinne Bailey Rae | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 3:35 | ||
| 545 | Fill My Little World The Feeling | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 4:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 34 en semaine 37 de 2006, 4 semaines classé | |
| 546 | Chelsea Dagger The Fratellis | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 9 de 2007, 12 semaines classé | |
| 547 | Singles Collection 1998 - 2023 | 2006 | 4:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 28 de 2006, 22 semaines classé | ||
| 548 | Singles Collection 1998 - 2023 | 2006 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 18 en semaine 45 de 2006, 16 semaines classé | ||
| 549 | Continuum | 2006 | 4:02 | |||
| 550 | Continuum | 2006 | 4:18 | |||
| 551 | Continuum | 2006 | 4:08 | |||
| 552 | Continuum | 2006 | 4:06 | |||
| 553 | Continuum | 2006 | 4:52 | |||
| 554 | Continuum | 2006 | 2:43 | |||
| 555 | Continuum | 2006 | 6:10 | |||
| 556 | Continuum | 2006 | 4:02 | |||
| 557 | Continuum | 2006 | 4:45 | |||
| 558 | Continuum | 2006 | 3:19 | |||
| 559 | Continuum | 2006 | 4:12 | |||
| 560 | Continuum | 2006 | 3:21 | |||
| 561 | Starz In Their Eyes Just Jack | Zeroes Collected Vol. 2 | 2006 | 4:56 | ||
| 562 | Ruby Kaiser Chiefs | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 3:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 12 de 2007, 17 semaines classé | |
| 563 | Grace Kelly MIKA | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 3:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 20 de 2007, 22 semaines classé | |
| 564 | Black Holes and Revelations | 2006 | 6:06 | |||
| 565 | Black Holes and Revelations | 2006 | 4:00 | |||
| 566 | No Tomorrow Orson | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 2:47 | ||
| 567 | America Razorlight | Zeroes Collected Vol. 2 | 2006 | 4:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 46 de 2006, 20 semaines classé | |
| 568 | Hard Rock Hallelujah Lordi | Winners only | 2006 | 4:07 | ||
| 569 | Black Holes and Revelations | 2006 | 3:32 | |||
| 570 | Poppin' My Collar (feat. Project Pat) Three 6 Mafia, Project Pat | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2006 | 2:57 | ||
| 571 | Black Holes and Revelations | 2006 | 3:31 | |||
| 572 | Black Holes and Revelations | 2006 | 4:48 | |||
| 573 | Black Holes and Revelations | 2006 | 3:53 | |||
| 574 | Black Holes and Revelations | 2006 | 3:43 | |||
| 575 | Black Holes and Revelations | 2006 | 5:01 | |||
| 576 | Black Holes and Revelations | 2006 | 4:18 | |||
| 577 | Black Holes and Revelations | 2006 | 2:05 | |||
| 578 | Black Holes and Revelations | 2006 | 4:35 | |||
| 579 | Sheila Jamie T | Zeroes Collected Vol. 2 | 2006 | 4:20 | ||
| 580 | Blow the Whistle Too $hort | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2006 | 2:43 | ||
| 581 | Direct Hits | 2006 | 3:40 | |||
| 582 | Beat Box The Art Of Noise | NOW Presents... Electronics | 2006 | 4:52 | ||
| 583 | The Best of | 2006 | 3:22 | |||
| 584 | Direct Hits | 2006 | 3:32 | |||
| 585 | Direct Hits | 2006 | 4:07 | |||
| 586 | Continuum | 2006 | 3:50 | |||
| 587 | Papercuts | 2006 | 3:21 | |||
| 588 | 19 | 2007 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 12 de 2008, 15 semaines classé | ||
| 589 | 19 | 2007 | 4:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 29 de 2009, 5 semaines classé | ||
| 590 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2007 | 3:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 23 de 2008, 27 semaines classé | ||
| 591 | The Annie Lennox Collection | 2007 | 4:20 | |||
| 592 | The Very Best of | 2007 | 3:50 | |||
| 593 | Singles Collection 1998 - 2023 | 2007 | 2:57 | |||
| 594 | Zeroes Collected Vol. 2 | 2007 | 4:50 | |||
| 595 | Greatest Hits | 2007 | 3:11 | |||
| 596 | Random Album Title | 2007 | 8:00 | |||
| 597 | Built to Last Mêlée | Zeroes Collected Vol. 1 | 2007 | 3:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 11 de 2008, 18 semaines classé | |
| 598 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2007 | 3:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 24 de 2008, 21 semaines classé | ||
| 599 | De Loop Van Een Geweer Peter Koelewijn | Pop In Je Moerstaal 1990 | 2007 | 4:57 | ||
| 600 | Your Love Alone Is Not Enough (feat. Nina Persson) Manic Street Preachers, Nina Persson | Zeroes Collected Vol. 2 | 2007 | 3:56 | ||
| 601 | Papercuts | 2007 | 3:25 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 21 de 2007, 7 semaines classé | ||
| 602 | † | 2007 | 4:22 | |||
| 603 | Brotherhood | 2007 | 5:33 | |||
| 604 | Brotherhood | 2007 | 4:50 | |||
| 605 | Papercuts | 2007 | 2:44 | |||
| 606 | Papercuts | 2007 | 3:29 | |||
| 607 | From The First Sting | 2007 | 5:27 | |||
| 608 | The Legacy Saltwater, Alphazone | Trance Legacy | 2007 | 3:21 | ||
| 609 | † | 2007 | 4:02 | |||
| 610 | † | 2007 | 3:55 | |||
| 611 | † | 2007 | 3:37 | |||
| 612 | † | 2007 | 3:41 | |||
| 613 | † | 2007 | 3:21 | |||
| 614 | † | 2007 | 4:59 | |||
| 615 | † | 2007 | 4:03 | |||
| 616 | † | 2007 | 2:56 | |||
| 617 | † | 2007 | 3:56 | |||
| 618 | Go (before you break my heart) Gigliola Cinquetti | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 2007 | 3:43 | ||
| 619 | The Very Very Best Of | 2007 | 3:53 | |||
| 620 | The Very Very Best Of | 2007 | 5:10 | |||
| 621 | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2007 | 4:19 | |||
| 622 | My Love Essential Collection | 2007 | 4:04 | |||
| 623 | The Annie Lennox Collection | 2007 | 3:47 | |||
| 624 | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 2007 | 3:36 | |||
| 625 | Face Down, Ass Up DJ Isaac | The Best of Happy Hardcore | 2007 | 5:04 | ||
| 626 | Kids MGMT | Zeroes Collected Vol. 2 | 2007 | 5:03 | ||
| 627 | My Love Essential Collection | 2007 | 3:23 | |||
| 628 | Step Back In Time: The Definitive Collection | 2007 | 2:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 36 en semaine 14 de 2020, 7 semaines classé | ||
| 629 | Step Back In Time: The Definitive Collection | 2007 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 11 de 2008, 9 semaines classé | ||
| 630 | Step Back In Time: The Definitive Collection | 2007 | 3:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 28 de 2008, 8 semaines classé | ||
| 631 | Greatest Hits | 2007 | 3:30 | |||
| 632 | Another Way to Die Jack White, Alicia Keys | Best of Bond …James Bond | 2007 | 4:22 | ||
| 633 | Rockferry | 2007 | 4:13 | |||
| 634 | Random Album Title | 2007 | 5:29 | |||
| 635 | Rockferry | 2007 | 2:57 | |||
| 636 | Rockferry | 2007 | 5:06 | |||
| 637 | Rockferry | 2007 | 3:56 | |||
| 638 | Rockferry | 2007 | 3:09 | |||
| 639 | Rockferry | 2007 | 3:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 14 de 2008, 18 semaines classé | ||
| 640 | Rockferry | 2007 | 4:10 | |||
| 641 | Rockferry | 2007 | 3:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 14 de 2009, 5 semaines classé | ||
| 642 | Rockferry | 2007 | 3:18 | |||
| 643 | Rockferry | 2007 | 3:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 29 de 2008, 11 semaines classé | ||
| 644 | I Feel Love CRW, R.A.F. | Trance Legacy II | 2007 | 3:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 1 de 2008, 5 semaines classé | |
| 645 | Idolize Yourself: The Very Best Of | 2008 | 4:15 | |||
| 646 | Idolize Yourself: The Very Best Of | 2008 | 3:56 | |||
| 647 | Brotherhood | 2008 | 5:44 | |||
| 648 | Brotherhood | 2008 | 3:35 | |||
| 649 | De Beste | 2008 | 4:41 | |||
| 650 | Walking On A Dream Empire Of The Sun | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 3:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 30 en semaine 10 de 2009, 4 semaines classé | |
| 651 | Sweet About Me Gabriella Cilmi | Zeroes Collected Vol. 1 | 2008 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 41 de 2008, 23 semaines classé | |
| 652 | Singles Collection 1998 - 2023 | 2008 | 4:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 11 de 2009, 20 semaines classé | ||
| 653 | Singles Collection 1998 - 2023 | 2008 | 3:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 26 de 2009, 17 semaines classé | ||
| 654 | Singles Collection 1998 - 2023 | 2008 | 2:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 41 de 2008, 26 semaines classé | ||
| 655 | Singles Collection 1998 - 2023 | 2008 | 3:54 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 38 de 2009, 7 semaines classé | ||
| 656 | Direct Hits | 2008 | 4:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 4 de 2009, 20 semaines classé | ||
| 657 | The Fame | 2008 | 2:52 | |||
| 658 | The Fame | 2008 | 3:21 | |||
| 659 | The Fame | 2008 | 4:03 | |||
| 660 | The Fame | 2008 | 2:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 44 de 2009, 10 semaines classé | ||
| 661 | The Fame | 2008 | 3:22 | |||
| 662 | The Fame | 2008 | 3:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 25 de 2009, 10 semaines classé | ||
| 663 | The Fame | 2008 | 2:50 | |||
| 664 | The Fame | 2008 | 3:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 35 de 2009, 14 semaines classé | ||
| 665 | The Fame | 2008 | 4:23 | |||
| 666 | The Fame | 2008 | 3:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 13 de 2009, 17 semaines classé | ||
| 667 | The Fame | 2008 | 4:14 | |||
| 668 | The Fame | 2008 | 3:42 | |||
| 669 | Just Dance Lady Gaga, Colby O'Donis | The Fame | 2008 | 4:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 9 de 2009, 19 semaines classé | |
| 670 | Starstruck Lady Gaga, Space Cowboy, Flo Rida | The Fame | 2008 | 3:37 | ||
| 671 | Black & Gold Sam Sparro | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 4:34 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 24 de 2008, 5 semaines classé | |
| 672 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2008 | 2:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 13 de 2008, 11 semaines classé | ||
| 673 | Motown Collected Vol. 1 | 2008 | 6:19 | |||
| 674 | Dancing Lasha Tumbai Verka Serduchka | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 2008 | 3:00 | ||
| 675 | Farewell To The Fairground White Lies | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 4:17 | ||
| 676 | 19 | 2008 | 4:19 | |||
| 677 | 19 | 2008 | 3:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 28 de 2008, 5 semaines classé | ||
| 678 | 19 | 2008 | 3:28 | |||
| 679 | 19 | 2008 | 3:41 | |||
| 680 | 19 | 2008 | 3:10 | |||
| 681 | 19 | 2008 | 3:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 7 de 2009, 21 semaines classé | ||
| 682 | 19 | 2008 | 3:24 | |||
| 683 | 19 | 2008 | 3:16 | |||
| 684 | 19 | 2008 | 3:17 | |||
| 685 | 19 | 2008 | 4:19 | |||
| 686 | Lovely Creatures - The Best of (1984 - 2014) | 2008 | 4:12 | |||
| 687 | Show Me What I'm Looking For Carolina Liar | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 4:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 38 de 2009, 5 semaines classé | |
| 688 | Random Album Title | 2008 | 7:30 | |||
| 689 | Going Wrong Armin van Buuren, DJ Shah, Chris Jones | Imagine | 2008 | 5:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 18 de 2008, 4 semaines classé | |
| 690 | Imagine | 2008 | 7:30 | |||
| 691 | Imagine | 2008 | 9:27 | |||
| 692 | Imagine | 2008 | 7:07 | |||
| 693 | Imagine | 2008 | 7:16 | |||
| 694 | Rain Armin van Buuren, Cathy Burton | Imagine | 2008 | 7:10 | ||
| 695 | Never Say Never Armin van Buuren, Jacqueline Govaert | Imagine | 2008 | 6:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 30 de 2009, 6 semaines classé | |
| 696 | Unforgivable Armin van Buuren, Jaren | Imagine | 2008 | 8:03 | ||
| 697 | Fine Without You Armin van Buuren, Jennifer Rene | Imagine | 2008 | 6:26 | ||
| 698 | What If Armin van Buuren, Vera Ostrova | Imagine | 2008 | 7:18 | ||
| 699 | Collected | 2008 | 4:30 | |||
| 700 | Let The Canary Sing | 2008 | 4:01 | |||
| 701 | Imagine | 2008 | 3:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 36 de 2008, 11 semaines classé | ||
| 702 | Breakeven The Script | Zeroes Collected Vol. 1 | 2008 | 4:21 | ||
| 703 | Random Album Title | 2008 | 5:30 | |||
| 704 | Random Album Title | 2008 | 5:23 | |||
| 705 | Random Album Title | 2008 | 6:46 | |||
| 706 | Random Album Title | 2008 | 6:46 | |||
| 707 | Random Album Title | 2008 | 6:30 | |||
| 708 | Random Album Title | 2008 | 8:20 | |||
| 709 | I Remember Kaskade, deadmau5 | Random Album Title | 2008 | 9:08 | ||
| 710 | Bruises Chairlift | Zeroes Collected Vol. 2 | 2008 | 4:01 | ||
| 711 | The Very Best of | 2008 | 3:44 | |||
| 712 | Behind The Sun | 2008 | 9:58 | |||
| 713 | My Love Essential Collection | 2008 | 5:05 | |||
| 714 | My Love Essential Collection | 2008 | 4:04 | |||
| 715 | Nobody Does It Better Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch, Royal Philharmonic Orchestra, Carl Davis | Best of Bond …James Bond | 2008 | 3:32 | ||
| 716 | Direct Hits | 2008 | 3:45 | |||
| 717 | Direct Hits | 2008 | 4:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 13 de 2009, 7 semaines classé | ||
| 718 | Time and Again: The Ultimate | 2009 | 3:56 | |||
| 719 | I Gotta Feeling Black Eyed Peas | Zeroes Collected Vol. 1 | 2009 | 4:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 32 de 2009, 26 semaines classé | |
| 720 | Greatest Hits | 2009 | 4:03 | |||
| 721 | Greatest Hits: God's Favorite Band | 2009 | 5:21 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 32 de 2009, 8 semaines classé | ||
| 722 | Bulletproof La Roux | Zeroes Collected Vol. 1 | 2009 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 33 de 2009, 6 semaines classé | |
| 723 | Dance with Somebody Mando Diao | Zeroes Collected Vol. 2 | 2009 | 4:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 31 de 2009, 20 semaines classé | |
| 724 | The Resistance | 2009 | 5:47 | |||
| 725 | The Resistance | 2009 | 3:55 | |||
| 726 | Fireflies Owl City | Zeroes Collected Vol. 1 | 2009 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 52 de 2009, 20 semaines classé | |
| 727 | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 2009 | 3:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 23 de 2009, 4 semaines classé | ||
| 728 | Life After Death | 2009 | 3:35 | |||
| 729 | The Annie Lennox Collection | 2009 | 4:19 | |||
| 730 | The Annie Lennox Collection | 2009 | 4:20 | |||
| 731 | When Love Takes Over (feat. Kelly Rowland) David Guetta, Kelly Rowland | One Love | 2009 | 3:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 27 de 2009, 22 semaines classé | |
| 732 | Greatest Hits: God's Favorite Band | 2009 | 3:11 | |||
| 733 | Papercuts | 2009 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 28 de 2009, 8 semaines classé | ||
| 734 | The Resistance | 2009 | 5:48 | |||
| 735 | The Resistance | 2009 | 5:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 36 de 2009, 6 semaines classé | ||
| 736 | One Love | 2009 | 3:25 | |||
