D’artistes commençant par J des années 70 il y a 65 titres dans la collection, de J.J. Cale à John Williams, London Symphony Orchestra. 10 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place, un bouton de lecture et la sonorité issue de l’analyse derrière le bouton Sonorité. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| Spotify et sonorité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.J. Cale | Seventies Collected Vol. 2 | 1974 | 2:12 | |||
| 2 | Greatest Hits | 1970 | 2:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 17 de 1970, 4 semaines classé | |||
| 3 | Greatest Hits | 1970 | 2:57 | ||||
| 4 | Greatest Hits | 1970 | 2:59 | ||||
| 5 | Greatest Hits | 1970 | 3:58 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 48 de 1970, 6 semaines classé | |||
| 6 | Greatest Hits | 1970 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 9 de 1971, 5 semaines classé | |||
| 7 | Greatest Hits | 1970 | 3:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 17 de 1971, 2 semaines classé | |||
| 8 | Greatest Hits | 1971 | 4:40 | ||||
| 9 | Greatest Hits | 1971 | 2:58 | ||||
| 10 | Greatest Hits | 1971 | 2:32 | ||||
| 11 | James Brown, The J.B.'s | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 3:15 | |||
| 12 | James Getzoff | Grease | 1978 | 2:25 | |||
| 13 | James Getzoff | Grease | 1978 | 1:23 | |||
| 14 | Carly Simon, James Taylor | Boys in the Trees | 1978 | 2:30 | |||
| 15 | James Taylor | Stranger Things Season 4 | 1970 | 3:23 | |||
| 16 | Japan | NOW Presents... Electronics | 1979 | 4:49 | |||
| 17 | Oxygène | 1976 | 7:46 | ||||
| 18 | Oxygène | 1976 | 3:16 | ||||
| 19 | Oxygène | 1976 | 4:06 | ||||
| 20 | Oxygène | 1976 | 10:16 | ||||
| 21 | Oxygène | 1976 | 6:35 | ||||
| 22 | Oxygène | 1976 | 7:39 | ||||
| 23 | Jeff Wayne | The War of The Worlds | 1978 | 1:50 | |||
| 24 | Jeff Wayne | The War of The Worlds | 1978 | 10:36 | |||
| 25 | Jeff Wayne | The War of The Worlds | 1978 | 1:27 | |||
| 26 | Jeff Wayne, Richard Burton | The War of The Worlds | 1978 | 8:35 | |||
| 27 | Jeff Wayne, Richard Burton | The War of The Worlds | 1978 | 2:31 | |||
| 28 | Jeff Wayne, Richard Burton | The War of The Worlds | 1978 | 11:36 | |||
| 29 | Jeff Wayne, Richard Burton | The War of The Worlds | 1978 | 5:53 | |||
| 30 | Jeff Wayne, Richard Burton | The War of The Worlds | 1978 | 5:25 | |||
| 31 | Jeff Wayne, Richard Burton, Chris Thompson | The War of The Worlds | 1978 | 6:07 | |||
| 32 | Jeff Wayne, Richard Burton, David Essex | The War of The Worlds | 1978 | 12:15 | |||
| 33 | Jeff Wayne, Richard Burton, Justin Hayward | The War of The Worlds | 1978 | 7:42 | |||
| 34 | Jeff Wayne, Richard Burton, Justin Hayward | The War of The Worlds | 1978 | 9:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 38 de 1978, 18 semaines classé | ||
| 35 | Jeff Wayne, Richard Burton, Phil Lynott, Julie Covington | The War of The Worlds | 1978 | 11:38 | |||
| 36 | Now Playing | 1975 | 6:52 | ||||
| 37 | Now Playing | 1976 | 3:36 | ||||
| 38 | Now Playing | 1978 | 3:15 | ||||
| 39 | Now Playing | 1978 | 5:22 | ||||
| 40 | Now Playing | 1979 | 4:12 | ||||
| 41 | Jerry Reed | 70's Movie Hits Collected | 1977 | 2:48 | |||
| 42 | Jimmy Cliff | 70's Movie Hits Collected | 1972 | 3:40 | |||
| 43 | Joe Jackson | Seventies Collected Vol. 2 | 1979 | 3:42 | |||
| 44 | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 5:15 | ||||
| 45 | John Barry | Best of Bond …James Bond | 1976 | 2:36 | |||
| 46 | John Barry, Hal David, Shirley Bassey | Best of Bond …James Bond | 1979 | 3:12 | |||
| 47 | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 4:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 51 de 1973, 6 semaines classé | |||
| 48 | John Travolta | Grease | 1978 | 2:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 49 de 1978, 7 semaines classé | ||
| 49 | John Travolta, Jeff Conaway | Grease | 1978 | 3:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 44 de 1978, 9 semaines classé | ||
| 50 | John Travolta, Olivia Newton-John | Grease | 1978 | 3:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 42 de 1978, 11 semaines classé | ||
| 51 | John Travolta, Olivia Newton-John | Grease | 1978 | 3:00 | |||
| 52 | John Travolta, Olivia Newton-John | Grease | 1978 | 2:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 26 de 1978, 22 semaines classé | ||
| 53 | John Williams | Jaws | 1975 | 1:42 | |||
| 54 | John Williams | Jaws | 1975 | 2:21 | |||
| 55 | John Williams | Jaws | 1975 | 2:33 | |||
| 56 | John Williams | Jaws | 1975 | 2:21 | |||
| 57 | John Williams | Jaws | 1975 | 3:33 | |||
| 58 | John Williams | Jaws | 1975 | 3:08 | |||
| 59 | John Williams | Jaws | 1975 | 2:30 | |||
| 60 | John Williams | Jaws | 1975 | 3:28 | |||
| 61 | John Williams | Jaws | 1975 | 2:47 | |||
| 62 | John Williams | Jaws | 1975 | 5:26 | |||
| 63 | John Williams | Jaws | 1975 | 2:27 | |||
| 64 | John Williams | Jaws | 1975 | 2:35 | |||
| 65 | John Williams, London Symphony Orchestra | 70's Movie Hits Collected | 1977 | 5:24 |
Continuer à explorer
Qui arrive ici veut souvent continuer : un album, un artiste, une semaine du Top 40 néerlandais ou un concert.
