D’artistes commençant par T des années 60 il y a 183 titres dans la collection, de Marvin Gaye, Tammi Terrell à Traffic. 62 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place, un bouton de lecture et la sonorité issue de l’analyse derrière le bouton Sonorité. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| Spotify et sonorité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Gaye, Tammi Terrell | Collected | 1967 | 2:32 | |||
| 2 | Marvin Gaye, Tammi Terrell | Collected | 1968 | 2:19 | |||
| 3 | Marvin Gaye, Tammi Terrell | Collected | 1968 | 2:54 | |||
| 4 | Tammi Terrell | Motown Collected Vol. 2 | 1968 | 2:22 | |||
| 5 | The Temptations | Motown Collected Vol. 1 | 1964 | 2:46 | |||
| 6 | The Temptations | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 39 de 1989, 6 semaines classé | ||
| 7 | The Animals | Sixties Collected Vol. 1 | 1964 | 4:30 | |||
| 8 | The Band | Sixties Collected Vol. 1 | 1969 | 4:30 | |||
| 9 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1962 | 2:07 | ||||
| 10 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 2:29 | ||||
| 11 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 1:51 | ||||
| 12 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 2:29 | ||||
| 13 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 2:14 | ||||
| 14 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 1:41 | ||||
| 15 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1963 | 2:12 | ||||
| 16 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1964 | 2:50 | ||||
| 17 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1964 | 2:17 | ||||
| 18 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1964 | 2:14 | ||||
| 19 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:04 | ||||
| 20 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:23 | ||||
| 21 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:06 | ||||
| 22 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 27 de 1965, 7 semaines classé | |||
| 23 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 38 de 1965, 4 semaines classé | |||
| 24 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1965 | 2:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 18 en semaine 9 de 1966, 9 semaines classé | |||
| 25 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1966 | 2:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 20 de 1966, 20 semaines classé | |||
| 26 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1966 | 2:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 38 de 1966, 8 semaines classé | |||
| 27 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1966 | 2:33 | ||||
| 28 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1966 | 3:39 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 49 de 1966, 14 semaines classé | |||
| 29 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1967 | 3:39 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 35 de 1967, 7 semaines classé | |||
| 30 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1967 | 2:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 50 de 1967, 4 semaines classé | |||
| 31 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1967 | 2:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 5 de 1968, 6 semaines classé | |||
| 32 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1968 | 2:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 35 de 1968, 14 semaines classé | |||
| 33 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1969 | 2:37 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 14 de 1969, 7 semaines classé | |||
| 34 | 1962–1966 | 1963 | 2:01 | ||||
| 35 | 1962–1966 | 1963 | 2:22 | ||||
| 36 | 1962–1966 | 1963 | 1:56 | ||||
| 37 | 1962–1966 | 1963 | 2:23 | ||||
| 38 | 1962–1966 | 1963 | 2:08 | ||||
| 39 | 1962–1966 | 1964 | 2:12 | ||||
| 40 | 1962–1966 | 1964 | 2:34 | ||||
| 41 | 1962–1966 | 1964 | 2:30 | ||||
| 42 | 1962–1966 | 1964 | 2:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 10 de 1965, 17 semaines classé | |||
| 43 | 1962–1966 | 1965 | 2:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 1 de 1965, 16 semaines classé | |||
| 44 | 1962–1966 | 1965 | 3:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 19 de 1965, 18 semaines classé | |||
| 45 | 1962–1966 | 1965 | 2:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 32 de 1965, 24 semaines classé | |||
| 46 | 1962–1966 | 1965 | 2:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 46 de 1965, 23 semaines classé | |||
| 47 | 1962–1966 | 1965 | 2:09 | ||||
| 48 | 1962–1966 | 1965 | 2:29 | ||||
| 49 | 1962–1966 | 1965 | 2:32 | ||||
| 50 | 1962–1966 | 1965 | 2:26 | ||||
| 51 | 1962–1966 | 1965 | 2:42 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 7 de 1966, 16 semaines classé | |||
| 52 | 1962–1966 | 1965 | 2:05 | ||||
| 53 | 1962–1966 | 1965 | 2:44 | ||||
| 54 | Yellow Submarine | 1965 | 2:19 | ||||
| 55 | 1962–1966 | 1965 | 2:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 52 de 1965, 14 semaines classé | |||
| 56 | 1962–1966 | 1966 | 2:19 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 27 de 1966, 9 semaines classé | |||
| 57 | 1962–1966 | 1966 | 2:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 35 de 1966, 14 semaines classé | |||
| 58 | Yellow Submarine | 1966 | 3:00 | ||||
| 59 | 1962–1966 | 1966 | 2:27 | ||||
| 60 | 1962–1966 | 1966 | 2:16 | ||||
| 61 | 1967–1970 | 1967 | 3:01 | ||||
| 62 | 1967–1970 | 1967 | 4:07 | ||||
| 63 | 1967–1970 | 1967 | 5:37 | ||||
| 64 | 1967–1970 | 1967 | 3:28 | ||||
| 65 | Yellow Submarine | 1967 | 2:38 | ||||
| 66 | 1967–1970 | 1967 | 2:44 | ||||
| 67 | 1967–1970 | 1967 | 5:05 | ||||
| 68 | 1967–1970 | 1967 | 2:03 | ||||
| 69 | Yellow Submarine | 1967 | 3:01 | ||||
| 70 | 1967–1970 | 1967 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 29 de 1967, 13 semaines classé | |||
| 71 | 1967–1970 | 1967 | 3:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 50 de 1967, 13 semaines classé | |||
| 72 | 1967–1970 | 1967 | 4:36 | ||||
| 73 | 1967–1970 | 1967 | 2:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 52 de 1967, 11 semaines classé | |||
| 74 | 1967–1970 | 1967 | 2:59 | ||||
| 75 | 1967–1970 | 1968 | 2:19 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 13 de 1968, 9 semaines classé | |||
| 76 | 1967–1970 | 1968 | 7:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 37 de 1968, 21 semaines classé | |||
| 77 | 1967–1970 | 1968 | 2:43 | ||||
| 78 | 1967–1970 | 1968 | 2:18 | ||||
| 79 | 1967–1970 | 1968 | 3:56 | ||||
| 80 | 1967–1970 | 1968 | 2:18 | ||||
| 81 | 1967–1970 | 1968 | 3:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 6 de 1969, 9 semaines classé | |||
| 82 | 1967–1970 | 1968 | 4:45 | ||||
| 83 | Yellow Submarine | 1969 | 3:24 | ||||
| 84 | Yellow Submarine | 1969 | 2:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 10 de 1972, 6 semaines classé | |||
| 85 | 1967–1970 | 1969 | 3:11 | ||||
| 86 | Yellow Submarine | 1969 | 6:25 | ||||
| 87 | 1967–1970 | 1969 | 3:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 19 de 1969, 10 semaines classé | |||
| 88 | 1967–1970 | 1969 | 3:21 | ||||
| 89 | 1967–1970 | 1969 | 2:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 25 de 1969, 10 semaines classé | |||
| 90 | 1967–1970 | 1969 | 4:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 45 de 1969, 7 semaines classé | |||
| 91 | 1967–1970 | 1969 | 3:06 | ||||
| 92 | 1967–1970 | 1969 | 2:51 | ||||
| 93 | 1967–1970 | 1969 | 3:27 | ||||
| 94 | 1967–1970 | 1969 | 3:02 | ||||
| 95 | The Blues Magoos | Sixties Collected Vol. 1 | 1966 | 2:16 | |||
| 96 | The Byrds | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 26 de 1966, 6 semaines classé | ||
| 97 | The Centurians | Pulp Fiction | 1963 | 2:17 | |||
| 98 | The Chiffons | Sixties Collected Vol. 2 | 1963 | 1:53 | |||
| 99 | The Contours | Motown Collected Vol. 1 | 1962 | 2:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 28 de 1988, 10 semaines classé | ||
| 100 | The Crazy World Of Arthur Brown | Sixties Collected Vol. 1 | 1968 | 2:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 35 de 1968, 12 semaines classé | ||
| 101 | The Doors | 1967 | 3:17 | ||||
| 102 | The Doors | 1967 | 3:32 | ||||
| 103 | The Doors | 1967 | 2:26 | ||||
| 104 | The Doors | 1967 | 2:51 | ||||
| 105 | The Doors | 1967 | 2:20 | ||||
| 106 | The Doors | 1967 | 7:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 34 de 1967, 10 semaines classé | |||
| 107 | The Doors | 1967 | 3:33 | ||||
| 108 | The Doors | 1967 | 2:15 | ||||
| 109 | The Doors | 1967 | 2:32 | ||||
| 110 | The Doors | 1967 | 11:43 | ||||
| 111 | The Doors | 1967 | 2:32 | ||||
| 112 | Greatest Hits | 1967 | 3:15 | ||||
| 113 | Greatest Hits | 1967 | 2:10 | ||||
| 114 | Greatest Hits | 1968 | 3:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 6 de 1969, 5 semaines classé | |||
| 115 | Greatest Hits | 1968 | 2:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 35 de 1968, 9 semaines classé | |||
| 116 | Greatest Hits | 1968 | 3:54 | ||||
| 117 | The Drifters | NOW Presents... Classic Soul | 1960 | 2:35 | |||
| 118 | The Drifters | NOW Presents... Classic Soul | 1963 | 3:01 | |||
| 119 | The Elgins | Motown Collected Vol. 2 | 1966 | 2:31 | |||
| 120 | The Everly Brothers | A Sparkling Christmas | 1962 | 1:22 | |||
| 121 | Kenny Rogers, The First Edition | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 3:18 | |||
| 122 | The Flying Burrito Brothers | Sixties Collected Vol. 1 | 1969 | 3:37 | |||
| 123 | The Fray | Muppets: The Green Album | 1969 | 2:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 44 de 1969, 5 semaines classé | ||
| 124 | The Hombres | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 2:04 | |||
| 125 | The Isley Brothers | Motown Collected Vol. 1 | 1966 | 2:53 | |||
| 126 | The Isley Brothers | Motown Collected Vol. 2 | 1967 | 2:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 28 de 1969, 6 semaines classé | ||
| 127 | Greatest Hits | 1969 | 2:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 10 de 1970, 6 semaines classé | |||
| 128 | Greatest Hits | 1969 | 3:56 | ||||
| 129 | The Lively Ones | Pulp Fiction | 1963 | 3:20 | |||
| 130 | The Mamas & The Papas | Sixties Collected Vol. 1 | 1966 | 3:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 25 de 1966, 16 semaines classé | ||
| 131 | The Marvelettes | Motown Collected Vol. 1 | 1961 | 2:28 | |||
| 132 | The Move | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 3:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 22 en semaine 20 de 1967, 4 semaines classé | ||
| 133 | Forty Licks | 1964 | 1:50 | ||||
| 134 | Forty Licks | 1964 | 3:28 | ||||
| 135 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1964 | 2:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 1 de 1965, 7 semaines classé | |||
| 136 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1964 | 2:49 | ||||
| 137 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:13 | ||||
| 138 | Forty Licks | 1965 | 3:42 | ||||
| 139 | Forty Licks | 1965 | 3:44 | ||||
| 140 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 38 de 1965, 30 semaines classé | |||
| 141 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 49 de 1965, 14 semaines classé | |||
| 142 | Forty Licks | 1965 | 2:57 | ||||
| 143 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1965 | 2:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 14 de 1966, 15 semaines classé | |||
| 144 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:58 | ||||
| 145 | Forty Licks | 1966 | 2:37 | ||||
| 146 | Forty Licks | 1966 | 2:48 | ||||
| 147 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 2:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 37 de 1966, 9 semaines classé | |||
| 148 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 24 de 1966, 25 semaines classé | |||
| 149 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1966 | 3:42 | ||||
| 150 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1967 | 3:16 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 7 de 1967, 16 semaines classé | |||
| 151 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1967 | 3:36 | ||||
| 152 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1968 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 25 de 1968, 10 semaines classé | |||
| 153 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1968 | 3:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 39 de 1968, 5 semaines classé | |||
| 154 | Forty Licks | 1968 | 3:16 | ||||
| 155 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1968 | 6:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 44 de 1973, 5 semaines classé | |||
| 156 | Forty Licks | 1968 | 6:18 | ||||
| 157 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1969 | 3:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 34 de 1969, 13 semaines classé | |||
| 158 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1969 | 4:31 | ||||
| 159 | Forty Licks | 1969 | 4:33 | ||||
| 160 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1969 | 6:53 | ||||
| 161 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1969 | 7:29 | ||||
| 162 | Forty Licks | 1969 | 7:30 | ||||
| 163 | The Ronettes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:41 | |||
| 164 | The Spencer Davis Group | Sixties Collected Vol. 2 | 1965 | 2:47 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 14 de 1966, 10 semaines classé | ||
| 165 | The Statler Brothers | Pulp Fiction | 1966 | 2:24 | |||
| 166 | The Supremes | Motown Collected Vol. 1 | 1964 | 2:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 2 de 1965, 4 semaines classé | ||
| 167 | The Supremes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 2 de 1965, 9 semaines classé | ||
| 168 | The Supremes | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 18 de 1965, 12 semaines classé | ||
| 169 | The Supremes | Motown Collected Vol. 2 | 1966 | 2:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 52 de 1966, 7 semaines classé | ||
| 170 | The Surfaris | Stranger Things Season 4 | 1963 | 2:14 | |||
| 171 | The Velvelettes | NOW Presents... Classic Soul | 1964 | 2:31 | |||
| 172 | The Walker Brothers | Sixties Collected Vol. 2 | 1965 | 3:14 | |||
| 173 | The Who | Sixties Collected Vol. 1 | 1969 | 3:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 18 de 1969, 7 semaines classé | ||
| 174 | The Yardbirds | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 2:28 | |||
| 175 | Thunderclap Newman | Sixties Collected Vol. 1 | 1969 | 3:54 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 31 de 1969, 6 semaines classé | ||
| 176 | Tina Mason | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 3:36 | |||
| 177 | Tom Jones | Sixties Collected Vol. 1 | 1965 | 2:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 33 en semaine 17 de 1965, 3 semaines classé | ||
| 178 | Tom Jones | Best of Bond …James Bond | 1965 | 2:51 | |||
| 179 | Tom Jones | Edward Scissorhands | 1965 | 2:44 | |||
| 180 | Tommy Roe | Sixties Collected Vol. 2 | 1969 | 2:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 20 de 1969, 9 semaines classé | ||
| 181 | The Tornadoes | Pulp Fiction | 1962 | 2:26 | |||
| 182 | The Toys | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:40 | |||
| 183 | Traffic | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 5:34 |
Continuer à explorer
Qui arrive ici veut souvent continuer : un album, un artiste, une semaine du Top 40 néerlandais ou un concert.