D’artistes commençant par A il y a 555 titres dans la collection ; ceci est la page 1 de 2, d’A Flock Of Seagulls à Aretha Franklin. 96 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place, un bouton de lecture et la sonorité issue de l’analyse derrière le bouton Sonorité. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| Spotify et sonorité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW Presents... Electronics | 1982 | 5:30 | |||
| 2 | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 34 en semaine 37 de 1978, 3 semaines classé | ||
| 3 | Hip Hop Collected | 1990 | 4:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 8 de 1991, 6 semaines classé | ||
| 4 | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2018 | 3:25 | |||
| 5 | NOW Presents... Electronics | 1984 | 3:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 48 de 1985, 12 semaines classé | ||
| 6 | Time and Again: The Ultimate | 1984 | 3:48 | |||
| 7 | Eighties Collected Vol. 1 | 1985 | 5:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 10 de 1986, 10 semaines classé | ||
| 8 | Time and Again: The Ultimate | 1985 | 5:07 | |||
| 9 | Time and Again: The Ultimate | 1986 | 3:47 | |||
| 10 | Time and Again: The Ultimate | 1986 | 4:07 | |||
| 11 | Best of Bond …James Bond | 1987 | 4:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 30 de 1987, 8 semaines classé | ||
| 12 | Time and Again: The Ultimate | 1987 | 4:14 | |||
| 13 | Time and Again: The Ultimate | 1988 | 4:48 | |||
| 14 | Time and Again: The Ultimate | 1988 | 3:46 | |||
| 15 | Time and Again: The Ultimate | 1990 | 4:24 | |||
| 16 | Time and Again: The Ultimate | 1993 | 3:46 | |||
| 17 | Time and Again: The Ultimate | 2001 | 4:38 | |||
| 18 | Time and Again: The Ultimate | 2002 | 4:04 | |||
| 19 | Time and Again: The Ultimate | 2005 | 3:39 | |||
| 20 | Time and Again: The Ultimate | 2005 | 3:48 | |||
| 21 | Time and Again: The Ultimate | 2009 | 3:56 | |||
| 22 | Time and Again: The Ultimate | 2015 | 3:24 | |||
| 23 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:24 | |||
| 24 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:16 | |||
| 25 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:48 | |||
| 26 | Time and Again: The Ultimate | 2016 | 4:16 | |||
| 27 | Time and Again: The Ultimate | 2017 | 5:05 | |||
| 28 | Time and Again: The Ultimate | 2022 | 5:06 | |||
| 29 | The Bodyguard | 1992 | 5:00 | |||
| 30 | Gold | 1974 | 2:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 17 de 1974, 14 semaines classé | ||
| 31 | Gold | 1975 | 3:33 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 51 de 1975, 7 semaines classé | ||
| 32 | Gold | 1975 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 26 de 1975, 10 semaines classé | ||
| 33 | Gold | 1976 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 36 de 1976, 20 semaines classé | ||
| 34 | Gold | 1976 | 4:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 14 de 1976, 12 semaines classé | ||
| 35 | Gold | 1976 | 4:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 11 de 1977, 7 semaines classé | ||
| 36 | Gold | 1976 | 3:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 48 de 1976, 12 semaines classé | ||
| 37 | Gold | 1977 | 4:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 7 de 1978, 9 semaines classé | ||
| 38 | Gold | 1977 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 23 de 1978, 9 semaines classé | ||
| 39 | Gold | 1977 | 4:52 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 46 de 1977, 9 semaines classé | ||
| 40 | Gold | 1979 | 5:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 9 de 1979, 13 semaines classé | ||
| 41 | Gold | 1979 | 3:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 22 de 1979, 8 semaines classé | ||
| 42 | Gold | 1979 | 4:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 46 de 1979, 9 semaines classé | ||
| 43 | Gold | 1979 | 4:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 2 de 1980, 11 semaines classé | ||
| 44 | Gold | 1979 | 5:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 32 de 1979, 9 semaines classé | ||
| 45 | Gold | 1980 | 4:34 | |||
| 46 | Gold | 1980 | 4:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 49 de 1980, 10 semaines classé | ||
| 47 | Gold | 1980 | 4:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 34 de 1980, 14 semaines classé | ||
| 48 | Gold | 1981 | 3:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 2 de 1982, 9 semaines classé | ||
| 49 | Eighties Collected Vol. 1 | 1987 | 4:19 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 28 de 1987, 7 semaines classé | ||
| 50 | Home Chakra, The Space Brothers, Above & Beyond | Trance Legacy | 2011 | 3:22 | ||
| 51 | 2.0 | 2015 | 7:02 | |||
| 52 | Highway to Hell | 1979 | 3:56 | |||
| 53 | Highway to Hell | 1979 | 2:35 | |||
| 54 | Highway to Hell | 1979 | 3:24 | |||
| 55 | Highway to Hell | 1979 | 3:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 35 de 1979, 4 semaines classé | ||
| 56 | Highway to Hell | 1979 | 4:37 | |||
| 57 | Highway to Hell | 1979 | 4:17 | |||
| 58 | Highway to Hell | 1979 | 6:18 | |||
| 59 | Highway to Hell | 1979 | 3:23 | |||
| 60 | Highway to Hell | 1979 | 4:27 | |||
| 61 | Highway to Hell | 1979 | 5:10 | |||
| 62 | Back In Black | 1980 | 4:15 | |||
| 63 | Back In Black | 1980 | 3:32 | |||
| 64 | Back In Black | 1980 | 3:58 | |||
| 65 | Back In Black | 1980 | 5:12 | |||
| 66 | Back In Black | 1980 | 4:15 | |||
| 67 | Back In Black | 1980 | 4:26 | |||
| 68 | Back In Black | 1980 | 4:06 | |||
| 69 | Back In Black | 1980 | 5:17 | |||
| 70 | Back In Black | 1980 | 3:36 | |||
| 71 | Back In Black | 1980 | 3:30 | |||
| 72 | The Razors Edge | 1990 | 2:54 | |||
| 73 | The Razors Edge | 1990 | 4:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 47 de 1990, 10 semaines classé | ||
| 74 | The Razors Edge | 1990 | 4:10 | |||
| 75 | The Razors Edge | 1990 | 3:14 | |||
| 76 | The Razors Edge | 1990 | 4:30 | |||
| 77 | The Razors Edge | 1990 | 3:18 | |||
| 78 | The Razors Edge | 1990 | 3:32 | |||
| 79 | The Razors Edge | 1990 | 4:00 | |||
| 80 | The Razors Edge | 1990 | 3:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 7 de 1991, 3 semaines classé | ||
| 81 | The Razors Edge | 1990 | 4:07 | |||
| 82 | The Razors Edge | 1990 | 3:57 | |||
| 83 | The Razors Edge | 1990 | 4:23 | |||
| 84 | Live at Donington 1991 | 1991 | 5:02 | |||
| 85 | Live at Donington 1991 | 1992 | 4:27 | |||
| 86 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:39 | |||
| 87 | Live at Donington 1991 | 1992 | 7:18 | |||
| 88 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:36 | |||
| 89 | Live at Donington 1991 | 1992 | 6:00 | |||
| 90 | Live at Donington 1991 | 1992 | 10:32 | |||
| 91 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:57 | |||
| 92 | Live at Donington 1991 | 1992 | 14:42 | |||
| 93 | Live at Donington 1991 | 1992 | 12:16 | |||
| 94 | Live at Donington 1991 | 1992 | 5:21 | |||
| 95 | Live at Donington 1991 | 1992 | 5:40 | |||
| 96 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:48 | |||
| 97 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:56 | |||
| 98 | Live at Donington 1991 | 1992 | 6:57 | |||
| 99 | Live at Donington 1991 | 1992 | 4:34 | |||
| 100 | Live at Donington 1991 | 1992 | 6:35 | |||
| 101 | Live at Donington 1991 | 1992 | 5:15 | |||
| 102 | Live at Donington 1991 | 1992 | 4:30 | |||
| 103 | Live at Donington 1991 | 1992 | 3:53 | |||
| 104 | 19 | 2007 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 12 de 2008, 15 semaines classé | ||
| 105 | 19 | 2007 | 4:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 29 de 2009, 5 semaines classé | ||
| 106 | 19 | 2008 | 4:19 | |||
| 107 | 19 | 2008 | 3:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 28 de 2008, 5 semaines classé | ||
| 108 | 19 | 2008 | 3:28 | |||
| 109 | 19 | 2008 | 3:41 | |||
| 110 | 19 | 2008 | 3:10 | |||
| 111 | 19 | 2008 | 3:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 7 de 2009, 21 semaines classé | ||
| 112 | 19 | 2008 | 3:24 | |||
| 113 | 19 | 2008 | 3:16 | |||
| 114 | 19 | 2008 | 3:17 | |||
| 115 | 19 | 2008 | 4:19 | |||
| 116 | 21 | 2010 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 5 de 2011, 29 semaines classé | ||
| 117 | 21 | 2011 | 4:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 24 de 2011, 25 semaines classé | ||
| 118 | 21 | 2011 | 4:03 | |||
| 119 | 21 | 2011 | 4:38 | |||
| 120 | 21 | 2011 | 4:01 | |||
| 121 | 21 | 2011 | 5:16 | |||
| 122 | 21 | 2011 | 5:48 | |||
| 123 | 21 | 2011 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 46 de 2011, 9 semaines classé | ||
| 124 | 21 | 2011 | 4:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 14 de 2011, 23 semaines classé | ||
| 125 | 21 | 2011 | 3:48 | |||
| 126 | 21 | 2011 | 4:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 8 de 2012, 13 semaines classé | ||
| 127 | Best of Bond …James Bond | 2012 | 4:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 42 de 2012, 20 semaines classé | ||
| 128 | 25 | 2015 | 4:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 44 de 2015, 21 semaines classé | ||
| 129 | 25 | 2015 | 4:32 | |||
| 130 | 25 | 2015 | 5:49 | |||
| 131 | 25 | 2015 | 4:46 | |||
| 132 | 25 | 2015 | 3:47 | |||
| 133 | 25 | 2015 | 4:05 | |||
| 134 | 25 | 2015 | 3:45 | |||
| 135 | 25 | 2015 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 27 de 2016, 12 semaines classé | ||
| 136 | 25 | 2015 | 4:12 | |||
| 137 | 25 | 2015 | 4:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 1 de 2017, 8 semaines classé | ||
| 138 | 25 | 2015 | 4:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 12 de 2016, 15 semaines classé | ||
| 139 | Greatest Hits | 1973 | 4:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 8 de 1994, 8 semaines classé | ||
| 140 | Greatest Hits | 1973 | 4:29 | |||
| 141 | Greatest Hits | 1974 | 3:54 | |||
| 142 | Greatest Hits | 1974 | 5:39 | |||
| 143 | Greatest Hits | 1975 | 4:34 | |||
| 144 | Greatest Hits | 1975 | 3:40 | |||
| 145 | Greatest Hits | 1976 | 4:40 | |||
| 146 | Greatest Hits | 1977 | 3:24 | |||
| 147 | Greatest Hits | 1987 | 5:09 | |||
| 148 | Greatest Hits | 1987 | 4:26 | |||
| 149 | Greatest Hits | 1987 | 4:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 4 de 1989, 6 semaines classé | ||
| 150 | Pump | 1989 | 4:49 | |||
| 151 | Pump | 1989 | 4:57 | |||
| 152 | Pump | 1989 | 4:10 | |||
| 153 | Pump | 1989 | 5:39 | |||
| 154 | Pump | 1989 | 4:39 | |||
| 155 | Pump | 1989 | 3:57 | |||
| 156 | Pump | 1989 | 3:10 | |||
| 157 | Pump | 1989 | 5:39 | |||
| 158 | Pump | 1989 | 6:28 | |||
| 159 | Pump | 1989 | 4:18 | |||
| 160 | Get A Grip | 1993 | 5:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 9 de 1994, 7 semaines classé | ||
| 161 | Get A Grip | 1993 | 2:17 | |||
| 162 | Get A Grip | 1993 | 5:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 30 en semaine 26 de 1994, 4 semaines classé | ||
| 163 | Get A Grip | 1993 | 5:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 50 de 1993, 13 semaines classé | ||
| 164 | Get A Grip | 1993 | 4:11 | |||
| 165 | Get A Grip | 1993 | 4:15 | |||
| 166 | Get A Grip | 1993 | 5:57 | |||
| 167 | Get A Grip | 1993 | 3:58 | |||
| 168 | Get A Grip | 1993 | 5:58 | |||
| 169 | Get A Grip | 1993 | 0:23 | |||
| 170 | Get A Grip | 1993 | 4:03 | |||
| 171 | Get A Grip | 1993 | 6:07 | |||
| 172 | Greatest Hits | 1993 | 6:21 | |||
| 173 | Get A Grip | 1993 | 4:56 | |||
| 174 | Get A Grip | 1993 | 3:39 | |||
| 175 | Greatest Hits | 1994 | 5:11 | |||
| 176 | Greatest Hits | 1997 | 3:55 | |||
| 177 | Greatest Hits | 1998 | 5:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 36 de 1998, 16 semaines classé | ||
| 178 | Greatest Hits | 2001 | 3:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 11 de 2001, 8 semaines classé | ||
| 179 | Walk This Way (feat. Aerosmith) Run–D.M.C., Aerosmith | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1984 | 5:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 40 de 1986, 10 semaines classé | |
| 180 | Collected | 1988 | 3:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 14 de 1988, 10 semaines classé | ||
| 181 | I Just Wanna F. (feat. Timbaland & Dev) AFROJACK, David Guetta, DEV, Timbaland | Nothing but the Beat | 2011 | 3:23 | ||
| 182 | Nothing but the Beat | 2011 | 5:17 | |||
| 183 | Nothing but the Beat | 2011 | 4:17 | |||
| 184 | The Age Of Love (Charlotte de Witte & Enrico Sangiuliano Remix) Age Of Love, Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano | Trance Legacy II | 2021 | 3:32 | ||
| 185 | Moon Safari | 1997 | 5:41 | |||
| 186 | Moon Safari | 1997 | 4:17 | |||
| 187 | Moon Safari | 1998 | 3:39 | |||
| 188 | Moon Safari | 1998 | 3:46 | |||
| 189 | Moon Safari | 1998 | 7:07 | |||
| 190 | Moon Safari | 1998 | 3:11 | |||
| 191 | Moon Safari | 1998 | 2:34 | |||
| 192 | Moon Safari | 1998 | 4:58 | |||
| 193 | Moon Safari | 1998 | 4:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 7 de 1999, 7 semaines classé | ||
| 194 | Moon Safari | 1998 | 4:02 | |||
| 195 | Ghostbusters | 1984 | 5:09 | |||
| 196 | Wishing Song The Airborne Toxic Event | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:47 | ||
| 197 | Trance Legacy III | 2017 | 3:00 | |||
| 198 | One Love | 2005 | 3:16 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 43 de 2009, 21 semaines classé | ||
| 199 | Nothing but the Beat | 2011 | 3:13 | |||
| 200 | Let's Stay Together | 1971 | 3:19 | |||
| 201 | Let's Stay Together | 1972 | 6:24 | |||
| 202 | Let's Stay Together | 1972 | 3:40 | |||
| 203 | Let's Stay Together | 1972 | 3:30 | |||
| 204 | Let's Stay Together | 1972 | 3:45 | |||
| 205 | Let's Stay Together | 1972 | 3:30 | |||
| 206 | Let's Stay Together | 1972 | 3:19 | |||
| 207 | Let's Stay Together | 1972 | 2:56 | |||
| 208 | Let's Stay Together | 1972 | 3:43 | |||
| 209 | THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. | 2026 | 5:20 | |||
| 210 | Seventies Collected Vol. 2 | 1976 | 3:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 20 de 1977, 9 semaines classé | ||
| 211 | The Bodyguard | 1992 | 2:43 | |||
| 212 | The Collection | 1995 | 3:42 | |||
| 213 | The Collection | 1995 | 4:27 | Top 40 néerlandais: meilleure place 33 en semaine 38 de 1996, 4 semaines classé | ||
| 214 | The Collection | 1995 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 28 de 1996, 13 semaines classé | ||
| 215 | The Collection | 1995 | 4:00 | |||
| 216 | The Collection | 1995 | 4:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 42 de 1995, 8 semaines classé | ||
| 217 | The Collection | 1998 | 4:19 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 44 de 1998, 10 semaines classé | ||
| 218 | The Collection | 1998 | 4:17 | |||
| 219 | The Collection | 1998 | 4:36 | |||
| 220 | The Collection | 1999 | 3:44 | |||
| 221 | The Collection | 1999 | 6:17 | |||
| 222 | The Collection | 2002 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 8 de 2002, 12 semaines classé | ||
| 223 | The Collection | 2002 | 5:08 | |||
| 224 | The Collection | 2002 | 4:11 | |||
| 225 | The Collection | 2002 | 4:31 | |||
| 226 | The Collection | 2004 | 2:51 | |||
| 227 | The Collection | 2004 | 4:34 | |||
| 228 | The Collection | 2004 | 3:22 | |||
| 229 | The Collection | 2005 | 3:39 | |||
| 230 | The Collection | 2005 | 4:33 | |||
| 231 | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 3:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 39 de 1975, 6 semaines classé | ||
| 232 | Ghostbusters | 1984 | 3:22 | |||
| 233 | Breaking Up Is Breaking My Heart Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1965 | 2:07 | Top 40 néerlandais: meilleure place 35 en semaine 11 de 1966, 3 semaines classé | |
| 234 | Crawling Back Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1965 | 3:15 | ||
| 235 | Too Soon To Know Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1966 | 2:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 29 en semaine 39 de 1966, 4 semaines classé | |
| 236 | Twinkle Toes Roy Orbison, Alex Orbison, Chuck Turner | The Ultimate Collection | 1966 | 2:37 | ||
| 237 | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 2009 | 3:03 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 23 de 2009, 4 semaines classé | ||
| 238 | 90's Movie Hits Collected | 1989 | 4:45 | |||
| 239 | Who Needs Guitars Anyway? | 1998 | 3:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 49 de 1999, 15 semaines classé | ||
| 240 | Who Needs Guitars Anyway? | 1999 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 16 de 1999, 15 semaines classé | ||
| 241 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:58 | |||
| 242 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 1 de 2001, 6 semaines classé | ||
| 243 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:35 | |||
| 244 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 4:19 | |||
| 245 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 4:16 | |||
| 246 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:41 | |||
| 247 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:44 | |||
| 248 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:36 | |||
| 249 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 37 de 2000, 5 semaines classé | ||
| 250 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:45 | |||
| 251 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 4:18 | |||
| 252 | Who Needs Guitars Anyway? | 2000 | 3:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 24 de 2000, 10 semaines classé | ||
| 253 | NOW Presents... Disco | 1979 | 3:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 6 de 1979, 8 semaines classé | ||
| 254 | Another Way to Die Jack White, Alicia Keys | Best of Bond …James Bond | 2007 | 4:22 | ||
| 255 | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:34 | |||
| 256 | Girlz 'n Boyz Collected | 1997 | 6:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 5 de 1998, 19 semaines classé | ||
| 257 | Saints & Sinners | 2000 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 10 de 2000, 10 semaines classé | ||
| 258 | Saints & Sinners | 2000 | 5:03 | |||
| 259 | Saints & Sinners | 2000 | 4:09 | |||
| 260 | Saints & Sinners | 2000 | 4:07 | |||
| 261 | Saints & Sinners | 2000 | 4:04 | |||
| 262 | I Feel You All Saints, Dillon Gallagher, Femi Fem, Gavin Griffiths, Stuart Zender | Saints & Sinners | 2000 | 5:37 | ||
| 263 | Distance All Saints, Jim Abbiss | Saints & Sinners | 2000 | 4:25 | ||
| 264 | All Hooked Up All Saints, K-Gee | Saints & Sinners | 2000 | 3:25 | ||
| 265 | I Don't Wanna Be Alone All Saints, London For Rpm Management Ltd, Richard Guy @ The Pierce Rooms | Saints & Sinners | 2000 | 4:21 | ||
| 266 | One More Tequila All Saints, London, Marcellus Fernandes | Saints & Sinners | 2000 | 3:43 | ||
| 267 | Saints & Sinners All Saints, London, Marcellus Fernandes | Saints & Sinners | 2000 | 4:15 | ||
| 268 | Ready, Willing and Able All Saints, Marcellus Fernandes | Saints & Sinners | 2000 | 3:36 | ||
| 269 | Dreams All Saints, Mark 'Spike' Stent | Saints & Sinners | 2000 | 4:26 | ||
| 270 | Surrender All Saints, Mark 'Spike' Stent | Saints & Sinners | 2000 | 5:10 | ||
| 271 | Black Coffee All Saints, Mark Stent | Saints & Sinners | 2000 | 4:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 43 de 2000, 7 semaines classé | |
| 272 | All Hooked Up All Saints, Mark Stent | Saints & Sinners | 2000 | 3:49 | ||
| 273 | All Hooked Up All Saints, The Architechs | Saints & Sinners | 2000 | 4:10 | ||
| 274 | Black Coffee All Saints, The Neptunes | Saints & Sinners | 2000 | 4:43 | ||
| 275 | Pure Shores All Saints, Tourist | Saints & Sinners | 2000 | 5:21 | ||
| 276 | Girlz 'n Boyz Collected | 1994 | 4:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 33 de 1994, 15 semaines classé | ||
| 277 | Space Jam | 1996 | 4:52 | |||
| 278 | Let The Canary Sing | 2010 | 3:49 | |||
| 279 | Seventies Collected Vol. 1 | 1973 | 4:48 | |||
| 280 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2007 | 3:02 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 24 de 2008, 21 semaines classé | ||
| 281 | The Legacy Saltwater, Alphazone | Trance Legacy | 2007 | 3:21 | ||
| 282 | Missionary | 2024 | 2:40 | |||
| 283 | The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late) Alvin & The Chipmunks, David Seville | A Sparkling Christmas | 1959 | 2:21 | ||
| 284 | Pure | 2012 | 6:26 | |||
| 285 | NOW Presents... Electronics | 1978 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 37 de 1978, 12 semaines classé | ||
| 286 | Pumpkin And Honey Bunny Tim Roth, Amanda Plummer | Pulp Fiction | 1994 | 0:14 | ||
| 287 | Tens Collected Vol. 1 | 2012 | 3:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 34 en semaine 11 de 2014, 3 semaines classé | ||
| 288 | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 47 de 1979, 9 semaines classé | ||
| 289 | NOW Presents... Disco | 1979 | 8:24 | |||
| 290 | THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. | 2026 | 4:24 | |||
| 291 | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:25 | |||
| 292 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2007 | 3:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 23 de 2008, 27 semaines classé | ||
| 293 | Back To Black | 2006 | 2:45 | |||
| 294 | Back To Black | 2006 | 4:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 18 en semaine 33 de 2011, 3 semaines classé | ||
| 295 | Back To Black | 2006 | 2:46 | |||
| 296 | Back To Black | 2006 | 3:13 | |||
| 297 | Back To Black | 2006 | 2:35 | |||
| 298 | Back To Black | 2006 | 2:33 | |||
| 299 | Back To Black | 2006 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 12 de 2007, 12 semaines classé | ||
| 300 | Back To Black | 2006 | 2:23 | |||
| 301 | Back To Black | 2006 | 3:06 | |||
| 302 | Back To Black | 2006 | 3:42 | |||
| 303 | Back To Black | 2006 | 4:17 | |||
| 304 | All for love Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Nancy Gustafson, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Michael Kamen, Bryan Adams, Andreas Vollenweider | Ultimate | 1995 | 5:24 | ||
| 305 | NOW Presents... Disco | 1975 | 6:17 | |||
| 306 | Muppets: The Green Album | 2011 | 4:11 | |||
| 307 | The Phantom of the Opera Andrew Lloyd Webber, Michael Crawford, Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman | The Phantom of the Opera | 1987 | 5:03 | ||
| 308 | The Music of the Night Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 5:41 | ||
| 309 | The Point of No Return Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 5:32 | ||
| 310 | Prologue Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Steve Barton | The Phantom of the Opera | 1987 | 1:54 | ||
| 311 | Think of Me Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Steve Barton, Rosemary Ashe, Sarah Brightman | The Phantom of the Opera | 1987 | 4:09 | ||
| 312 | Wishing You Were Somehow Here Again Andrew Lloyd Webber, Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:31 | ||
| 313 | I Remember / Stranger Than You Dreamt It Andrew Lloyd Webber, Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:22 | ||
| 314 | Notes / Prima Donna Janet Devenish, David Firth, Rosemary Ashe, John Savident, Michael Crawford, Andrew Lloyd Webber, Steve Barton, Phantom Of The Opera Original London Cast, Mary Millar | The Phantom of the Opera | 1987 | 10:56 | ||
| 315 | Magical Lasso Janos Kurucz, Janet Devenish, Mary Millar, Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast | The Phantom of the Opera | 1987 | 0:59 | ||
| 316 | Entr'acte John Savident, Andrew Lloyd Webber, David Firth, Phantom Of The Opera Original London Cast | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:02 | ||
| 317 | Notes / Twisted Every Way Mary Millar, John Savident, Michael Crawford, John Aron, Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast, Andrew Lloyd Webber, David Firth, Steve Barton, Rosemary Ashe | The Phantom of the Opera | 1987 | 9:40 | ||
| 318 | Overture Phantom Of The Opera Original London Cast, Andrew Lloyd Webber | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:05 | ||
| 319 | Angel of Music Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber, Janet Devenish | The Phantom of the Opera | 1987 | 2:20 | ||
| 320 | Wandering Child / Bravo, Monsieur Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman, Michael Crawford, Steve Barton, Andrew Lloyd Webber | The Phantom of the Opera | 1987 | 6:24 | ||
| 321 | All I Ask of You Phantom Of The Opera Original London Cast, Steve Barton, Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber | The Phantom of the Opera | 1987 | 4:14 | ||
