Van artiesten met een T uit de jaren 70 staan er 97 tracks in de platenkast, van Talking Heads tot The Tymes. 42 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talking Heads | Stranger Things Season 4 | 1977 | 4:19 | |||
| 2 | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:05 | Top 40: hoogste notering 34 in week 37 van 1978, 3 weken genoteerd | |||
| 3 | Tavares | NOW Presents... Disco | 1977 | 3:27 | |||
| 4 | Teach In | Winners only | 1975 | 2:30 | Top 40: hoogste notering 3 in week 13 van 1975, 7 weken genoteerd | ||
| 5 | Diana Ross, Michael Jackson, Nipsey Russell, Ted Ross | The Wiz | 1978 | 4:04 | |||
| 6 | Diana Ross, Michael Jackson, Nipsey Russell, Ted Ross, The Wiz Choir | The Wiz | 1978 | 7:49 | |||
| 7 | Ted Ross | The Wiz | 1978 | 2:24 | |||
| 8 | Harold Melvin & The Blue Notes, Teddy Pendergrass | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 18 in week 12 van 1973, 6 weken genoteerd | ||
| 9 | Harold Melvin & The Blue Notes, Teddy Pendergrass | NOW Presents... Classic Soul | 1975 | 6:04 | |||
| 10 | Telex | NOW Presents... Electronics | 1979 | 3:19 | |||
| 11 | The Temptations | Motown Collected Vol. 2 | 1970 | 4:06 | Top 40: hoogste notering 36 in week 30 van 1970, 2 weken genoteerd | ||
| 12 | The Temptations | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 7:00 | Top 40: hoogste notering 5 in week 3 van 1973, 11 weken genoteerd | ||
| 13 | Ten Years After | Sixties Collected Vol. 1 | 1971 | 9:32 | Top 40: hoogste notering 15 in week 9 van 1971, 5 weken genoteerd | ||
| 14 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1976 | 2:29 | ||||
| 15 | Sounds of Summer: The Very Best of | 1978 | 2:08 | ||||
| 16 | 1967–1970 | 1970 | 3:36 | ||||
| 17 | 1967–1970 | 1970 | 3:25 | ||||
| 18 | 1967–1970 | 1970 | 4:03 | Top 40: hoogste notering 1 in week 12 van 1970, 9 weken genoteerd | |||
| 19 | 1967–1970 | 1970 | 3:48 | ||||
| 20 | 1967–1970 | 1970 | 2:26 | ||||
| 21 | 1967–1970 | 1970 | 3:38 | Top 40: hoogste notering 9 in week 29 van 1970, 5 weken genoteerd | |||
| 22 | The Brothers Johnson | Seventies Collected Vol. 1 | 1977 | 4:59 | Top 40: hoogste notering 29 in week 46 van 1977, 4 weken genoteerd | ||
| 23 | The Buggles | NOW Presents... Electronics | 1979 | 4:13 | Top 40: hoogste notering 17 in week 46 van 1979, 6 weken genoteerd | ||
| 24 | Greatest Hits | 1979 | 2:36 | Top 40: hoogste notering 37 in week 26 van 1986, 3 weken genoteerd | |||
| 25 | The Delfonics | NOW Presents... Classic Soul | 1970 | 3:21 | |||
| 26 | Greatest Hits | 1970 | 4:04 | ||||
| 27 | L.A. Woman | 1971 | 4:40 | ||||
| 28 | L.A. Woman | 1971 | 4:10 | ||||
| 29 | L.A. Woman | 1971 | 4:59 | ||||
| 30 | L.A. Woman | 1971 | 3:10 | ||||
| 31 | L.A. Woman | 1971 | 4:35 | ||||
| 32 | L.A. Woman | 1971 | 7:51 | ||||
| 33 | L.A. Woman | 1971 | 3:18 | Top 40: hoogste notering 9 in week 21 van 1971, 8 weken genoteerd | |||
| 34 | L.A. Woman | 1971 | 7:15 | Top 40: hoogste notering 7 in week 34 van 1971, 9 weken genoteerd | |||
| 35 | L.A. Woman | 1971 | 4:19 | ||||
| 36 | L.A. Woman | 1971 | 4:14 | ||||
| 37 | Earth, Wind & Fire, The Emotions | NOW Presents... Disco | 1979 | 4:48 | |||
| 38 | The Emotions | NOW Presents... Disco | 1977 | 3:41 | Top 40: hoogste notering 20 in week 45 van 1977, 6 weken genoteerd | ||
| 39 | The Floaters | NOW Presents... Classic Soul | 1977 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 5 in week 42 van 1977, 10 weken genoteerd | ||
| 40 | The Four Seasons | NOW Presents... Disco | 1975 | 3:17 | Top 40: hoogste notering 3 in week 15 van 1976, 10 weken genoteerd | ||
| 41 | The Isley Brothers | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 4:18 | |||
| 42 | The Isley Brothers | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 3:08 | |||
| 43 | James Brown, The J.B.'s | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 3:15 | |||
| 44 | Greatest Hits | 1970 | 2:55 | Top 40: hoogste notering 28 in week 17 van 1970, 4 weken genoteerd | |||
| 45 | Greatest Hits | 1970 | 2:57 | ||||
| 46 | Greatest Hits | 1970 | 2:59 | ||||
| 47 | Greatest Hits | 1970 | 3:58 | Top 40: hoogste notering 16 in week 48 van 1970, 6 weken genoteerd | |||
| 48 | Greatest Hits | 1970 | 3:31 | Top 40: hoogste notering 23 in week 9 van 1971, 5 weken genoteerd | |||
| 49 | Greatest Hits | 1970 | 3:07 | Top 40: hoogste notering 31 in week 17 van 1971, 2 weken genoteerd | |||
| 50 | Greatest Hits | 1971 | 4:40 | ||||
| 51 | Greatest Hits | 1971 | 2:58 | ||||
| 52 | Greatest Hits | 1971 | 2:32 | ||||
| 53 | The Michael Zager Band | NOW Presents... Disco | 1977 | 3:04 | Top 40: hoogste notering 4 in week 31 van 1978, 13 weken genoteerd | ||
| 54 | The Miracles | Motown Collected Vol. 2 | 1975 | 3:01 | Top 40: hoogste notering 30 in week 18 van 1976, 3 weken genoteerd | ||
| 55 | The Moody Blues | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 5:44 | Top 40: hoogste notering 1 in week 24 van 1970, 10 weken genoteerd | ||
| 56 | The O'Jays | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 2:58 | |||
| 57 | Greatest Hits | 1978 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 9 in week 38 van 1979, 9 weken genoteerd | |||
| 58 | Greatest Hits | 1978 | 3:12 | Top 40: hoogste notering 21 in week 28 van 1979, 6 weken genoteerd | |||
| 59 | Greatest Hits | 1978 | 4:50 | Top 40: hoogste notering 31 in week 16 van 1979, 4 weken genoteerd | |||
| 60 | Greatest Hits | 1979 | 4:50 | Top 40: hoogste notering 2 in week 45 van 1979, 10 weken genoteerd | |||
| 61 | Greatest Hits | 1979 | 4:25 | ||||
| 62 | Greatest Hits | 1979 | 5:01 | Top 40: hoogste notering 9 in week 2 van 1980, 9 weken genoteerd | |||
| 63 | The Real Thing | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:06 | Top 40: hoogste notering 11 in week 17 van 1979, 9 weken genoteerd | ||
| 64 | Forty Licks | 1971 | 3:50 | ||||
| 65 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1971 | 3:49 | Top 40: hoogste notering 1 in week 22 van 1971, 11 weken genoteerd | |||
| 66 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1971 | 5:42 | ||||
| 67 | Forty Licks | 1973 | 4:33 | ||||
| 68 | Forty Licks | 1974 | 5:08 | ||||
| 69 | Forty Licks | 1976 | 5:06 | ||||
| 70 | Seventies Collected Vol. 2 | 1976 | 5:05 | Top 40: hoogste notering 8 in week 21 van 1976, 6 weken genoteerd | |||
| 71 | Forty Licks | 1978 | 4:49 | ||||
| 72 | The Spinners | Motown Collected Vol. 1 | 1970 | 3:10 | |||
| 73 | The Spinners | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 4:10 | |||
| 74 | The Spinners | NOW Presents... Disco | 1978 | 4:03 | |||
| 75 | The Staple Singers | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 3:17 | |||
| 76 | The Stylistics | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 4:48 | Top 40: hoogste notering 12 in week 27 van 1974, 7 weken genoteerd | ||
| 77 | The Undisputed Truth | Motown Collected Vol. 2 | 1973 | 3:26 | |||
| 78 | The Whispers | NOW Presents... Disco | 1979 | 4:56 | Top 40: hoogste notering 26 in week 11 van 1980, 5 weken genoteerd | ||
| 79 | The Who | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1971 | 5:00 | Top 40: hoogste notering 13 in week 46 van 1971, 7 weken genoteerd | ||
| 80 | The Wiz Choir | The Wiz | 1978 | 6:44 | |||
| 81 | Thelma Carpenter, The Wiz Choir | The Wiz | 1978 | 4:09 | |||
| 82 | Thelma Houston | Motown Collected Vol. 2 | 1972 | 3:25 | |||
| 83 | Thelma Houston | Motown Collected Vol. 1 | 1976 | 3:38 | Top 40: hoogste notering 4 in week 15 van 1977, 10 weken genoteerd | ||
| 84 | Theresa Merritt, The Wiz Choir | The Wiz | 1978 | 3:31 | |||
| 85 | Thin Lizzy | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1971 | 4:27 | |||
| 86 | Thin Lizzy | Seventies Collected Vol. 1 | 1977 | 3:25 | |||
| 87 | The Three Degrees | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 4 in week 14 van 1974, 11 weken genoteerd | ||
| 88 | The Three Degrees | NOW Presents... Disco | 1978 | 3:55 | Top 40: hoogste notering 8 in week 1 van 1979, 8 weken genoteerd | ||
| 89 | Three Dog Night | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 3:19 | |||
| 90 | Timmy Thomas | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 4:38 | Top 40: hoogste notering 15 in week 15 van 1982, 2 weken genoteerd | ||
| 91 | Tina Charles | NOW Presents... Disco | 1976 | 3:04 | Top 40: hoogste notering 2 in week 15 van 1976, 9 weken genoteerd | ||
| 92 | Simply the Best | 1978 | 3:20 | Top 40: hoogste notering 12 in week 35 van 1978, 9 weken genoteerd | |||
| 93 | Their Ultimate Collection | 1978 | 3:56 | Top 40: hoogste notering 25 in week 3 van 1979, 6 weken genoteerd | |||
| 94 | Their Ultimate Collection | 1979 | 5:16 | ||||
| 95 | The Trammps | Saturday Night Fever | 1976 | 10:51 | |||
| 96 | The Trammps | NOW Presents... Disco | 1978 | 3:38 | Top 40: hoogste notering 15 in week 14 van 1978, 9 weken genoteerd | ||
| 97 | The Tymes | NOW Presents... Classic Soul | 1974 | 3:26 |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.
