Uit de jaren 70 staan er 814 tracks in de platenkast; dit is pagina 1 van 3, van 1970 tot 1976. 137 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainy Night in Georgia Brook Benton | NOW Presents... Classic Soul | 1970 | 3:54 | ||
| 2 | Move on Up Curtis Mayfield | NOW Presents... Classic Soul | 1970 | 2:46 | ||
| 3 | Didn't I (Blow Your Mind This Time) The Delfonics | NOW Presents... Classic Soul | 1970 | 3:21 | ||
| 4 | War Edwin Starr | Motown Collected Vol. 1 | 1970 | 3:20 | Top 40: hoogste notering 18 in week 40 van 1970, 6 weken genoteerd | |
| 5 | Band Of Gold Freda Payne | NOW Presents... Classic Soul | 1970 | 2:58 | Top 40: hoogste notering 7 in week 45 van 1970, 6 weken genoteerd | |
| 6 | Essential Earring | 1970 | 3:52 | Top 40: hoogste notering 1 in week 34 van 1970, 20 weken genoteerd | ||
| 7 | It's A Shame The Spinners | Motown Collected Vol. 1 | 1970 | 3:10 | ||
| 8 | Mama Told Me (Not To Come) Three Dog Night | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 3:19 | ||
| 9 | Greatest Hits | 1970 | 4:53 | Top 40: hoogste notering 5 in week 12 van 1970, 12 weken genoteerd | ||
| 10 | Greatest Hits | 1970 | 2:55 | Top 40: hoogste notering 2 in week 21 van 1970, 11 weken genoteerd | ||
| 11 | Greatest Hits | 1970 | 3:07 | Top 40: hoogste notering 1 in week 15 van 1970, 17 weken genoteerd | ||
| 12 | Fire and Rain James Taylor | Stranger Things Season 4 | 1970 | 3:23 | ||
| 13 | A Song For You Leon Russell | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 4:09 | ||
| 14 | Greatest Hits | 1970 | 4:04 | |||
| 15 | The Ultimate Collection | 1970 | 6:20 | |||
| 16 | The Ultimate Collection | 1970 | 6:06 | |||
| 17 | The Ultimate Collection | 1970 | 4:22 | |||
| 18 | Greatest Hits | 1970 | 2:55 | Top 40: hoogste notering 28 in week 17 van 1970, 4 weken genoteerd | ||
| 19 | 1967–1970 | 1970 | 3:36 | |||
| 20 | 1967–1970 | 1970 | 3:25 | |||
| 21 | Sugar Man Rodríguez | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 3:49 | ||
| 22 | 1967–1970 | 1970 | 4:03 | Top 40: hoogste notering 1 in week 12 van 1970, 9 weken genoteerd | ||
| 23 | Collected | 1970 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 19 in week 26 van 1973, 6 weken genoteerd | ||
| 24 | Sympathy Family Dogg | Seventies Collected Vol. 2 | 1970 | 3:19 | Top 40: hoogste notering 2 in week 18 van 1970, 13 weken genoteerd | |
| 25 | Diamonds | 1970 | 4:02 | Top 40: hoogste notering 10 in week 10 van 1971, 5 weken genoteerd | ||
| 26 | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1970 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 2 in week 17 van 1970, 8 weken genoteerd | ||
| 27 | Workin' Together Ike & Tina Turner | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 3:36 | ||
| 28 | Ain't No Mountain High Enough Diana Ross | NOW Presents... Classic Soul | 1970 | 3:35 | ||
| 29 | Ball Of Confusion (That's What The World Is Today) The Temptations | Motown Collected Vol. 2 | 1970 | 4:06 | Top 40: hoogste notering 36 in week 30 van 1970, 2 weken genoteerd | |
| 30 | 1967–1970 | 1970 | 3:48 | |||
| 31 | 1967–1970 | 1970 | 2:26 | |||
| 32 | 1967–1970 | 1970 | 3:38 | Top 40: hoogste notering 9 in week 29 van 1970, 5 weken genoteerd | ||
| 33 | Greatest Hits | 1970 | 2:57 | |||
| 34 | Greatest Hits | 1970 | 2:59 | |||
| 35 | Question The Moody Blues | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 5:44 | Top 40: hoogste notering 1 in week 24 van 1970, 10 weken genoteerd | |
| 36 | Paranoid | 1970 | 2:48 | Top 40: hoogste notering 2 in week 43 van 1970, 14 weken genoteerd | ||
| 37 | The Definitive Collection | 1970 | 2:41 | |||
| 38 | Greatest Hits | 1970 | 3:58 | Top 40: hoogste notering 16 in week 48 van 1970, 6 weken genoteerd | ||
| 39 | Greatest Hits | 1970 | 3:31 | Top 40: hoogste notering 23 in week 9 van 1971, 5 weken genoteerd | ||
| 40 | Greatest Hits | 1970 | 3:07 | Top 40: hoogste notering 31 in week 17 van 1971, 2 weken genoteerd | ||
| 41 | Paranoid | 1970 | 4:50 | |||
| 42 | Paranoid | 1970 | 6:14 | |||
| 43 | Paranoid | 1970 | 7:08 | |||
| 44 | Paranoid | 1970 | 5:54 | |||
| 45 | Paranoid | 1970 | 4:29 | |||
| 46 | Paranoid | 1970 | 2:29 | |||
| 47 | Paranoid | 1970 | 7:55 | |||
| 48 | Les Fleurs Minnie Riperton | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 3:19 | ||
| 49 | Legacy | 1970 | 4:01 | |||
| 50 | 70's Movie Hits Collected | 1970 | 4:08 | Top 40: hoogste notering 5 in week 48 van 1970, 9 weken genoteerd | ||
| 51 | Forever | 1971 | 2:38 | Top 40: hoogste notering 25 in week 50 van 1971, 8 weken genoteerd | ||
| 52 | Forever | 1971 | 2:32 | |||
| 53 | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 1971 | 3:04 | |||
| 54 | The American Dreamer Gene Clark | 70's Movie Hits Collected | 1971 | 1:55 | ||
| 55 | Essential Earring | 1971 | 7:23 | Top 40: hoogste notering 4 in week 41 van 1971, 11 weken genoteerd | ||
| 56 | Theme From Shaft Isaac Hayes | NOW Presents... Classic Soul | 1971 | 4:39 | Top 40: hoogste notering 13 in week 51 van 1971, 8 weken genoteerd | |
| 57 | Collected | 1971 | 3:25 | |||
| 58 | What's Going On | 1971 | 3:14 | |||
| 59 | What's Going On | 1971 | 7:32 | |||
| 60 | The Boys Are Back In Town Thin Lizzy | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1971 | 4:27 | ||
| 61 | I'm Going Home Ten Years After | Sixties Collected Vol. 1 | 1971 | 9:32 | Top 40: hoogste notering 15 in week 9 van 1971, 5 weken genoteerd | |
| 62 | Remember Me Diana Ross | Motown Collected Vol. 2 | 1971 | 3:32 | ||
| 63 | L.A. Woman | 1971 | 4:40 | |||
| 64 | L.A. Woman | 1971 | 4:10 | |||
| 65 | L.A. Woman | 1971 | 4:59 | |||
| 66 | L.A. Woman | 1971 | 3:10 | |||
| 67 | L.A. Woman | 1971 | 4:35 | |||
| 68 | L.A. Woman | 1971 | 7:51 | |||
| 69 | L.A. Woman | 1971 | 3:18 | Top 40: hoogste notering 9 in week 21 van 1971, 8 weken genoteerd | ||
| 70 | L.A. Woman | 1971 | 7:15 | Top 40: hoogste notering 7 in week 34 van 1971, 9 weken genoteerd | ||
| 71 | L.A. Woman | 1971 | 4:19 | |||
| 72 | L.A. Woman | 1971 | 4:14 | |||
| 73 | Greatest Hits | 1971 | 4:40 | |||
| 74 | Greatest Hits | 1971 | 2:58 | |||
| 75 | Forty Licks | 1971 | 3:50 | |||
| 76 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1971 | 3:49 | Top 40: hoogste notering 1 in week 22 van 1971, 11 weken genoteerd | ||
| 77 | Hot Rocks 1964 - 1971 | 1971 | 5:42 | |||
| 78 | Ain't No Sunshine Bill Withers | NOW Presents... Classic Soul | 1971 | 2:05 | Top 40: hoogste notering 21 in week 48 van 1971, 6 weken genoteerd | |
| 79 | Ultimate Hits | 1971 | 5:50 | Top 40: hoogste notering 3 in week 47 van 1971, 16 weken genoteerd | ||
| 80 | What's Going On | 1971 | 3:50 | |||
| 81 | What's Going On | 1971 | 1:42 | |||
| 82 | What's Going On | 1971 | 5:28 | |||
| 83 | What's Going On | 1971 | 4:03 | |||
| 84 | What's Going On | 1971 | 3:53 | |||
| 85 | What's Going On | 1971 | 2:44 | |||
| 86 | What's Going On | 1971 | 3:08 | |||
| 87 | The Ultimate Collection | 1971 | 5:16 | |||
| 88 | The Ultimate Collection | 1971 | 5:03 | |||
| 89 | Baba O'Riley The Who | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1971 | 5:00 | Top 40: hoogste notering 13 in week 46 van 1971, 7 weken genoteerd | |
| 90 | Diamonds Are Forever Shirley Bassey | Best of Bond …James Bond | 1971 | 2:42 | ||
| 91 | Family Affair Sly & The Family Stone | NOW Presents... Classic Soul | 1971 | 3:06 | Top 40: hoogste notering 21 in week 3 van 1972, 6 weken genoteerd | |
| 92 | Let's Stay Together | 1971 | 3:19 | |||
| 93 | Diamonds | 1971 | 6:17 | |||
| 94 | Greatest Hits | 1971 | 2:32 | |||
| 95 | Legacy | 1971 | 3:38 | Top 40: hoogste notering 15 in week 17 van 2014, 14 weken genoteerd | ||
| 96 | Legacy | 1971 | 3:56 | |||
| 97 | Legacy | 1971 | 3:14 | |||
| 98 | Let's Stay Together | 1972 | 6:24 | |||
| 99 | Let's Stay Together | 1972 | 3:40 | |||
| 100 | Let's Stay Together | 1972 | 3:30 | |||
| 101 | Let's Stay Together | 1972 | 3:45 | |||
| 102 | Let's Stay Together | 1972 | 3:30 | |||
| 103 | Let's Stay Together | 1972 | 3:19 | |||
| 104 | Let's Stay Together | 1972 | 2:56 | |||
| 105 | Let's Stay Together | 1972 | 3:43 | |||
| 106 | Thirteen Big Star | Seventies Collected Vol. 1 | 1972 | 2:35 | ||
| 107 | Then Came the Last Days of May Blue Öyster Cult | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 3:31 | ||
| 108 | Run Rudolph Run Chuck Berry | A Sparkling Christmas | 1972 | 2:46 | ||
| 109 | Their Ultimate Collection | 1972 | 5:13 | |||
| 110 | Little Ghetto Boy Donny Hathaway | 70's Movie Hits Collected | 1972 | 3:52 | ||
| 111 | Iko Iko Dr. John | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 4:09 | ||
| 112 | The Night Frankie Valli & The Four Seasons | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 3:24 | ||
| 113 | If You Don't Know Me by Now (feat. Teddy Pendergrass) Harold Melvin & The Blue Notes, Teddy Pendergrass | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 18 in week 12 van 1973, 6 weken genoteerd | |
| 114 | I Am Woman Helen Reddy | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 3:26 | ||
| 115 | Love Train The O'Jays | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 2:58 | ||
| 116 | Ultimate Hits | 1972 | 4:23 | |||
| 117 | In a Broken Dream Rod Stewart, Python Lee Jackson | Ultimate Hits | 1972 | 3:40 | ||
| 118 | From The First Sting | 1972 | 4:57 | |||
| 119 | Could It Be I'm Falling in Love The Spinners | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 4:10 | ||
| 120 | I'll Take You There The Staple Singers | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 3:17 | ||
| 121 | The Definitive Collection | 1972 | 4:05 | Top 40: hoogste notering 12 in week 7 van 1973, 6 weken genoteerd | ||
| 122 | Me And Bobby McGee Thelma Houston | Motown Collected Vol. 2 | 1972 | 3:25 | ||
| 123 | Why Can't We Live Together Timmy Thomas | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 4:38 | Top 40: hoogste notering 15 in week 15 van 1982, 2 weken genoteerd | |
| 124 | Après toi Vicky Leandros | Winners only | 1972 | 3:33 | Top 40: hoogste notering 1 in week 17 van 1972, 14 weken genoteerd | |
| 125 | Motown Collected Vol. 1 | 1972 | 2:32 | |||
| 126 | Diamonds | 1972 | 4:42 | |||
| 127 | Their Greatest Hits 1 & 2 | 1972 | 4:18 | |||
| 128 | Their Greatest Hits 1 & 2 | 1972 | 3:32 | |||
| 129 | Their Greatest Hits 1 & 2 | 1972 | 4:11 | |||
| 130 | Legacy | 1972 | 4:14 | |||
| 131 | Legacy | 1972 | 3:14 | |||
| 132 | Greatest Hits | 1972 | 2:25 | |||
| 133 | The Harder They Come Jimmy Cliff | 70's Movie Hits Collected | 1972 | 3:40 | ||
| 134 | Motown Collected Vol. 2 | 1972 | 2:45 | Top 40: hoogste notering 2 in week 51 van 1972, 14 weken genoteerd | ||
| 135 | ELV1S 30 #1 Hits | 1972 | 2:50 | Top 40: hoogste notering 19 in week 49 van 1972, 5 weken genoteerd | ||
| 136 | Seventies Collected Vol. 2 | 1972 | 3:06 | Top 40: hoogste notering 14 in week 39 van 1975, 6 weken genoteerd | ||
| 137 | Me and Mrs. Jones Billy Paul | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 4:45 | Top 40: hoogste notering 9 in week 5 van 1973, 8 weken genoteerd | |
| 138 | The Ultimate Collection | 1972 | 4:45 | |||
| 139 | The Ultimate Collection | 1972 | 5:28 | |||
| 140 | The Ultimate Collection | 1972 | 4:42 | |||
| 141 | Papa Was A Rollin' Stone The Temptations | NOW Presents... Classic Soul | 1972 | 7:00 | Top 40: hoogste notering 5 in week 3 van 1973, 11 weken genoteerd | |
| 142 | Strange Fruit Diana Ross | 70's Movie Hits Collected | 1972 | 3:35 | ||
| 143 | Diamonds | 1972 | 3:55 | Top 40: hoogste notering 12 in week 1 van 1973, 9 weken genoteerd | ||
| 144 | The Definitive Collection | 1972 | 2:58 | Top 40: hoogste notering 32 in week 22 van 1973, 4 weken genoteerd | ||
| 145 | Perfect Day Lou Reed | Trainspotting | 1972 | 3:45 | ||
| 146 | Vicious Lou Reed | Seventies Collected Vol. 1 | 1972 | 2:57 | ||
| 147 | Collected | 1972 | 3:49 | |||
| 148 | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 2:30 | |||
| 149 | Knockin' On Heaven's Door Bob Dylan | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 2:30 | ||
| 150 | Collected | 1973 | 2:39 | |||
| 151 | Drift Away Dobie Gray | Seventies Collected Vol. 1 | 1973 | 3:58 | ||
| 152 | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 1973 | 2:56 | Top 40: hoogste notering 2 in week 13 van 1983, 11 weken genoteerd | ||
| 153 | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 1973 | 2:21 | |||
| 154 | Islands in the Stream Dolly Parton, Kenny Rogers | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 1973 | 4:09 | Top 40: hoogste notering 4 in week 42 van 1983, 9 weken genoteerd | |
| 155 | ELV1S 30 #1 Hits | 1973 | 2:09 | |||
| 156 | Wishing Well Free | Seventies Collected Vol. 1 | 1973 | 3:40 | ||
| 157 | Best Thing That Ever Happened to Me Gladys Knight & The Pips | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 3:45 | ||
| 158 | Midnight Train to Georgia Gladys Knight & The Pips | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 4:39 | Top 40: hoogste notering 27 in week 51 van 1973, 4 weken genoteerd | |
| 159 | Essential Earring | 1973 | 6:27 | Top 40: hoogste notering 1 in week 37 van 1973, 13 weken genoteerd | ||
| 160 | The Highways of My Life The Isley Brothers | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 4:18 | ||
| 161 | The Boss James Brown, The J.B.'s | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 3:15 | ||
| 162 | Hey, A Letter Came Today Koor Ruud Bos, Orkest Ruud Bos, Sylvia Kristel, Ruud Bos | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 3:01 | ||
| 163 | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1973 | 3:11 | Top 40: hoogste notering 27 in week 35 van 1973, 3 weken genoteerd | ||
| 164 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 6:23 | |||
| 165 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 3:45 | |||
| 166 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 6:54 | |||
| 167 | Come and Get Your Love Redbone | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 22 in week 10 van 1974, 4 weken genoteerd | |
| 168 | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 4:00 | Top 40: hoogste notering 4 in week 47 van 1973, 10 weken genoteerd | ||
| 169 | Killing Me Softly With His Song Roberta Flack | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 4:47 | Top 40: hoogste notering 3 in week 12 van 1973, 9 weken genoteerd | |
| 170 | Coffy Is The Color Roy Ayers, Dee Dee Bridgewater, Wayne Garfield | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 3:00 | ||
| 171 | Collected | 1973 | 4:17 | |||
| 172 | Collected | 1973 | 5:43 | Top 40: hoogste notering 2 in week 34 van 1975, 13 weken genoteerd | ||
| 173 | The Definitive Collection | 1973 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 33 in week 41 van 1973, 3 weken genoteerd | ||
| 174 | You Make Me Feel Brand New The Stylistics | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 4:48 | Top 40: hoogste notering 12 in week 27 van 1974, 7 weken genoteerd | |
| 175 | When Will I See You Again The Three Degrees | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 4 in week 14 van 1974, 11 weken genoteerd | |
| 176 | Papa Was A Rollin' Stone The Undisputed Truth | Motown Collected Vol. 2 | 1973 | 3:26 | ||
| 177 | Greatest Hits | 1973 | 4:28 | Top 40: hoogste notering 12 in week 8 van 1994, 8 weken genoteerd | ||
| 178 | Greatest Hits | 1973 | 4:29 | |||
| 179 | Diamonds | 1973 | 3:55 | Top 40: hoogste notering 14 in week 9 van 1973, 7 weken genoteerd | ||
| 180 | Tubular Bells Mike Oldfield | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 26:01 | ||
| 181 | Legacy | 1973 | 4:08 | Top 40: hoogste notering 7 in week 10 van 1973, 9 weken genoteerd | ||
| 182 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 3:26 | |||
| 183 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 3:47 | |||
| 184 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 2:50 | |||
| 185 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 2:10 | |||
| 186 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 1:05 | |||
| 187 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 4:44 | |||
| 188 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 7:49 | |||
| 189 | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1973 | 4:25 | Top 40: hoogste notering 8 in week 12 van 1973, 8 weken genoteerd | ||
| 190 | You Are Everything Diana Ross, Marvin Gaye | Collected | 1973 | 3:10 | Top 40: hoogste notering 14 in week 17 van 1974, 9 weken genoteerd | |
| 191 | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 1973 | 3:08 | |||
| 192 | Legend | 1973 | 5:32 | Top 40: hoogste notering 2 in week 18 van 1979, 12 weken genoteerd | ||
| 193 | Their Greatest Hits 1 & 2 | 1973 | 3:34 | |||
| 194 | Their Greatest Hits 1 & 2 | 1973 | 2:53 | |||
| 195 | Collected | 1973 | 4:51 | |||
| 196 | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 5:15 | |||
| 197 | Diamonds | 1973 | 4:55 | |||
| 198 | Tres Hombres | 1973 | 3:26 | |||
| 199 | Tres Hombres | 1973 | 3:14 | |||
| 200 | Tres Hombres | 1973 | 3:18 | |||
| 201 | Tres Hombres | 1973 | 3:30 | |||
| 202 | Tres Hombres | 1973 | 3:50 | |||
| 203 | Tres Hombres | 1973 | 3:30 | |||
| 204 | Tres Hombres | 1973 | 2:32 | |||
| 205 | Tres Hombres | 1973 | 3:10 | |||
| 206 | Tres Hombres | 1973 | 4:07 | |||
| 207 | Tres Hombres | 1973 | 2:53 | |||
| 208 | Seventies Collected Vol. 1 | 1973 | 4:48 | |||
| 209 | Forty Licks | 1973 | 4:33 | |||
| 210 | Summer Breeze, Pt. 1 The Isley Brothers | NOW Presents... Classic Soul | 1973 | 3:08 | ||
| 211 | Collected | 1973 | 4:17 | |||
| 212 | Collected | 1973 | 4:40 | |||
| 213 | Pulp Fiction | 1973 | 3:06 | |||
| 214 | Collected | 1973 | 3:07 | |||
| 215 | Diamonds | 1973 | 5:23 | |||
| 216 | Diamonds | 1973 | 3:49 | Top 40: hoogste notering 1 in week 39 van 1997, 17 weken genoteerd | ||
| 217 | Diamonds | 1973 | 3:13 | Top 40: hoogste notering 20 in week 50 van 1973, 5 weken genoteerd | ||
| 218 | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 5:09 | |||
| 219 | Turn It on Again: The Hits | 1973 | 4:10 | |||
| 220 | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 1973 | 2:42 | |||
| 221 | Legend | 1973 | 3:18 | Top 40: hoogste notering 33 in week 47 van 1973, 2 weken genoteerd | ||
| 222 | Legend | 1973 | 4:40 | |||
| 223 | Rock and Roll, Hoochie Koo Rick Derringer | Stranger Things Season 4 | 1973 | 2:54 | ||
| 224 | Seventies Collected Vol. 2 | 1973 | 4:13 | Top 40: hoogste notering 15 in week 51 van 1973, 6 weken genoteerd | ||
| 225 | The Ultimate Collection | 1973 | 5:45 | |||
| 226 | Mrs. Vandebilt Paul McCartney, Wings | Seventies Collected Vol. 1 | 1973 | 4:40 | Top 40: hoogste notering 7 in week 6 van 1974, 7 weken genoteerd | |
| 227 | Gold | 1974 | 2:49 | Top 40: hoogste notering 2 in week 17 van 1974, 14 weken genoteerd | ||
| 228 | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1974 | 3:55 | Top 40: hoogste notering 3 in week 50 van 1974, 9 weken genoteerd | ||
| 229 | NOW Presents... Classic Soul | 1974 | 3:27 | Top 40: hoogste notering 10 in week 2 van 1975, 7 weken genoteerd | ||
| 230 | Forever | 1974 | 3:26 | Top 40: hoogste notering 17 in week 8 van 1974, 6 weken genoteerd | ||
| 231 | Collected | 1974 | 3:06 | |||
| 232 | Never Can Say Goodbye Gloria Gaynor | NOW Presents... Disco | 1974 | 2:59 | Top 40: hoogste notering 7 in week 6 van 1975, 9 weken genoteerd | |
| 233 | Cajun Moon J.J. Cale | Seventies Collected Vol. 2 | 1974 | 2:12 | ||
| 234 | Lady Marmalade LaBelle | NOW Presents... Disco | 1974 | 3:57 | ||
| 235 | Best of Bond …James Bond | 1974 | 2:35 | |||
| 236 | Lovin' You Minnie Riperton | NOW Presents... Classic Soul | 1974 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 9 in week 21 van 1975, 8 weken genoteerd | |
| 237 | From The First Sting | 1974 | 3:34 | |||
| 238 | Ms. Grace The Tymes | NOW Presents... Classic Soul | 1974 | 3:26 | ||
| 239 | Greatest Hits | 1974 | 3:54 | |||
| 240 | Greatest Hits | 1974 | 5:39 | |||
| 241 | Legacy | 1974 | 4:35 | Top 40: hoogste notering 12 in week 12 van 1974, 6 weken genoteerd | ||
| 242 | I See A Star Mouth & MacNeal | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1974 | 2:56 | Top 40: hoogste notering 3 in week 16 van 1974, 14 weken genoteerd | |
| 243 | Their Greatest Hits 1 & 2 | 1974 | 4:15 | |||
| 244 | Their Greatest Hits 1 & 2 | 1974 | 4:35 | |||
| 245 | Seventies Collected Vol. 2 | 1974 | 3:05 | Top 40: hoogste notering 5 in week 25 van 1974, 10 weken genoteerd | ||
| 246 | Rock Your Baby George McCrae | NOW Presents... Classic Soul | 1974 | 3:20 | Top 40: hoogste notering 1 in week 33 van 1974, 17 weken genoteerd | |
| 247 | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1974 | 3:45 | Top 40: hoogste notering 26 in week 45 van 1974, 4 weken genoteerd | ||
| 248 | Diamonds | 1974 | 5:47 | Top 40: hoogste notering 1 in week 2 van 1992, 20 weken genoteerd | ||
| 249 | The Definitive Collection | 1974 | 4:56 | |||
| 250 | The Definitive Collection | 1974 | 3:23 | Top 40: hoogste notering 28 in week 43 van 1974, 3 weken genoteerd | ||
| 251 | Forty Licks | 1974 | 5:08 | |||
| 252 | The Hell Of It Paul Williams | 70's Movie Hits Collected | 1974 | 3:46 | ||
| 253 | Turn It on Again: The Hits | 1974 | 5:14 | |||
| 254 | Gold | 1975 | 3:33 | Top 40: hoogste notering 13 in week 51 van 1975, 7 weken genoteerd | ||
| 255 | Gold | 1975 | 3:22 | Top 40: hoogste notering 2 in week 26 van 1975, 10 weken genoteerd | ||
| 256 | NOW Presents... Disco | 1975 | 6:17 | |||
| 257 | Legend | 1975 | 7:08 | Top 40: hoogste notering 25 in week 43 van 1975, 7 weken genoteerd | ||
| 258 | Collected | 1975 | 3:21 | |||
| 259 | Collected | 1975 | 6:34 | |||
| 260 | Their Ultimate Collection | 1975 | 3:05 | |||
| 261 | Motown Collected Vol. 1 | 1975 | 3:22 | Top 40: hoogste notering 4 in week 8 van 1976, 10 weken genoteerd | ||
| 262 | December, 1963 (Oh What a Night!) The Four Seasons | NOW Presents... Disco | 1975 | 3:17 | Top 40: hoogste notering 3 in week 15 van 1976, 10 weken genoteerd | |
| 263 | Greatest Hits | 1975 | 4:53 | Top 40: hoogste notering 2 in week 13 van 1977, 8 weken genoteerd | ||
| 264 | Greatest Hits | 1975 | 2:02 | |||
| 265 | Greatest Hits | 1975 | 5:28 | Top 40: hoogste notering 7 in week 4 van 1977, 10 weken genoteerd | ||
| 266 | Chrissie's Death John Williams | Jaws | 1975 | 1:42 | ||
| 267 | End Title John Williams | Jaws | 1975 | 2:21 | ||
| 268 | Hand To Hand Combat John Williams | Jaws | 1975 | 2:33 | ||
| 269 | Main Title (Theme From Jaws) John Williams | Jaws | 1975 | 2:21 | ||
| 270 | Night Search John Williams | Jaws | 1975 | 3:33 | ||
| 271 | One Barrel Chase John Williams | Jaws | 1975 | 3:08 | ||
| 272 | Out To Sea John Williams | Jaws | 1975 | 2:30 | ||
| 273 | Preparing The Cage John Williams | Jaws | 1975 | 3:28 | ||
| 274 | Promenade (Tourists On The Menu) John Williams | Jaws | 1975 | 2:47 | ||
| 275 | Sea Attack Number One John Williams | Jaws | 1975 | 5:26 | ||
| 276 | The Indianapolis Story John Williams | Jaws | 1975 | 2:27 | ||
| 277 | The Underwater Siege John Williams | Jaws | 1975 | 2:35 | ||
| 278 | That's the Way (I Like It) KC & The Sunshine Band | NOW Presents... Disco | 1975 | 3:05 | Top 40: hoogste notering 1 in week 48 van 1975, 12 weken genoteerd | |
| 279 | Collected | 1975 | 4:53 | |||
| 280 | Help Is On Its Way Little River Band | Seventies Collected Vol. 1 | 1975 | 3:57 | Top 40: hoogste notering 20 in week 36 van 1977, 5 weken genoteerd | |
| 281 | Love Machine The Miracles | Motown Collected Vol. 2 | 1975 | 3:01 | Top 40: hoogste notering 30 in week 18 van 1976, 3 weken genoteerd | |
| 282 | Ultimate Hits | 1975 | 4:48 | Top 40: hoogste notering 3 in week 28 van 1977, 10 weken genoteerd | ||
| 283 | Ultimate Hits | 1975 | 4:38 | Top 40: hoogste notering 1 in week 36 van 1975, 11 weken genoteerd | ||
| 284 | From The First Sting | 1975 | 4:43 | |||
| 285 | Ding-A-Dong Teach In | Winners only | 1975 | 2:30 | Top 40: hoogste notering 3 in week 13 van 1975, 7 weken genoteerd | |
| 286 | Collected | 1975 | 5:25 | Top 40: hoogste notering 2 in week 11 van 1975, 11 weken genoteerd | ||
| 287 | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 1975 | 2:42 | |||
| 288 | Fox on the Run Sweet | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1975 | 3:21 | Top 40: hoogste notering 2 in week 17 van 1975, 10 weken genoteerd | |
| 289 | Legacy | 1975 | 4:21 | Top 40: hoogste notering 4 in week 45 van 1975, 8 weken genoteerd | ||
| 290 | On The Radio: Greatest Hits Volumes I & II | 1975 | 16:49 | Top 40: hoogste notering 17 in week 15 van 1975, 6 weken genoteerd | ||
| 291 | Greatest Hits | 1975 | 4:34 | |||
| 292 | Greatest Hits | 1975 | 3:40 | |||
