Van artiesten met een B staan er 597 tracks in de platenkast; dit is pagina 2 van 2, van Bodylotion tot The Byrds. 54 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering, een afspeelknop en de klank uit de analyse achter de knop Klank. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| Spotify en klank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Always Hardcore Bodylotion | The Best of Happy Hardcore | 1996 | 5:19 | Top 40: hoogste notering 27 in week 46 van 1996, 5 weken genoteerd | |
| 402 | Empire Bomb The Bass, Sinéad O'Connor, Benjamin Zephaniah | So Far: The Best of | 1995 | 5:52 | ||
| 403 | Breathe | 2025 | 3:13 | |||
| 404 | Cross Road | 1984 | 3:51 | |||
| 405 | Cross Road | 1985 | 4:26 | |||
| 406 | Slippery When Wet | 1986 | 4:31 | |||
| 407 | Slippery When Wet | 1986 | 5:25 | |||
| 408 | Slippery When Wet | 1986 | 4:10 | |||
| 409 | Cross Road | 1986 | 4:09 | Top 40: hoogste notering 2 in week 5 van 1987, 12 weken genoteerd | ||
| 410 | Slippery When Wet | 1986 | 4:49 | |||
| 411 | Slippery When Wet | 1986 | 4:17 | |||
| 412 | Slippery When Wet | 1986 | 4:18 | |||
| 413 | Slippery When Wet | 1986 | 5:09 | Top 40: hoogste notering 24 in week 22 van 1987, 4 weken genoteerd | ||
| 414 | Slippery When Wet | 1986 | 3:54 | |||
| 415 | Slippery When Wet | 1986 | 3:31 | |||
| 416 | Slippery When Wet | 1986 | 3:42 | Top 40: hoogste notering 5 in week 47 van 1986, 9 weken genoteerd | ||
| 417 | Cross Road | 1988 | 5:17 | Top 40: hoogste notering 10 in week 44 van 1988, 7 weken genoteerd | ||
| 418 | Greatest Hits | 1988 | 4:40 | |||
| 419 | Cross Road | 1988 | 5:47 | Top 40: hoogste notering 21 in week 20 van 1989, 5 weken genoteerd | ||
| 420 | Cross Road | 1988 | 5:59 | |||
| 421 | Keep The Faith | 1992 | 5:47 | Top 40: hoogste notering 10 in week 46 van 1992, 9 weken genoteerd | ||
| 422 | Keep The Faith | 1992 | 6:34 | Top 40: hoogste notering 14 in week 20 van 1993, 17 weken genoteerd | ||
| 423 | Keep The Faith | 1992 | 4:25 | |||
| 424 | Keep The Faith | 1992 | 9:52 | Top 40: hoogste notering 22 in week 14 van 1994, 5 weken genoteerd | ||
| 425 | Keep The Faith | 1992 | 3:07 | |||
| 426 | Keep The Faith | 1992 | 5:48 | Top 40: hoogste notering 28 in week 49 van 1993, 3 weken genoteerd | ||
| 427 | Keep The Faith | 1992 | 5:37 | |||
| 428 | Keep The Faith | 1992 | 4:43 | Top 40: hoogste notering 15 in week 37 van 1993, 6 weken genoteerd | ||
| 429 | Keep The Faith | 1992 | 4:27 | |||
| 430 | Keep The Faith | 1992 | 5:19 | Top 40: hoogste notering 8 in week 21 van 1993, 8 weken genoteerd | ||
| 431 | Keep The Faith | 1992 | 5:44 | |||
| 432 | Keep The Faith | 1992 | 3:49 | |||
| 433 | Cross Road | 1994 | 5:53 | Top 40: hoogste notering 2 in week 46 van 1994, 17 weken genoteerd | ||
| 434 | Cross Road | 1994 | 5:18 | |||
| 435 | Cross Road | 1994 | 4:39 | Top 40: hoogste notering 26 in week 12 van 1995, 4 weken genoteerd | ||
| 436 | Greatest Hits | 2000 | 3:44 | Top 40: hoogste notering 1 in week 22 van 2000, 14 weken genoteerd | ||
| 437 | Greatest Hits | 2005 | 3:49 | Top 40: hoogste notering 6 in week 38 van 2005, 12 weken genoteerd | ||
| 438 | Greatest Hits | 2009 | 4:03 | |||
| 439 | Greatest Hits | 2010 | 3:45 | |||
| 440 | Greatest Hits | 2010 | 3:47 | |||
| 441 | Who Says You Can't Go Home Bon Jovi, Jennifer Nettles | Greatest Hits | 2005 | 3:50 | Top 40: hoogste notering 31 in week 22 van 2006, 2 weken genoteerd | |
| 442 | Daddy Cool Boney M. | NOW Presents... Disco | 1976 | 3:29 | Top 40: hoogste notering 3 in week 43 van 1976, 14 weken genoteerd | |
| 443 | Green Onions Booker T. & the M.G.'s | NOW Presents... Classic Soul | 1962 | 2:56 | ||
| 444 | Dirty Harry (feat. Bootie Brown) Gorillaz, Bootie Brown | Demon Days | 2005 | 3:50 | ||
| 445 | More Than a Feeling Boston | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1976 | 4:45 | Top 40: hoogste notering 11 in week 6 van 1977, 7 weken genoteerd | |
| 446 | Why Go? (feat. Boy George) Faithless, Boy George | Sunday 8pm | 1998 | 3:58 | ||
| 447 | All World: Greatest Hits | 1995 | 4:45 | Top 40: hoogste notering 12 in week 9 van 1996, 8 weken genoteerd | ||
| 448 | One Sweet Day Mariah Carey, Boyz II Men | #1's | 1995 | 4:41 | Top 40: hoogste notering 2 in week 2 van 1996, 14 weken genoteerd | |
| 449 | No Matter What Boyzone | Girlz 'n Boyz Collected | 1998 | 4:34 | Top 40: hoogste notering 1 in week 40 van 1998, 21 weken genoteerd | |
| 450 | Lowdown Boz Scaggs | Seventies Collected Vol. 2 | 1976 | 5:18 | Top 40: hoogste notering 21 in week 24 van 1977, 6 weken genoteerd | |
| 451 | Attack On Dyson Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 4:09 | ||
| 452 | Cameron's Inferno Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:39 | ||
| 453 | Desert Suite Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 3:27 | ||
| 454 | Escape From The Hospital Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 4:36 | ||
| 455 | Hasta La Vista Baby Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 3:04 | ||
| 456 | Helicopter Chase Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:28 | ||
| 457 | I'll Be Back Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 4:01 | ||
| 458 | Into The Steel Mill Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:27 | ||
| 459 | It's Over Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 4:39 | ||
| 460 | John And Dyson Into Vault Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 0:44 | ||
| 461 | Main Title Terminator 2 Theme Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:57 | ||
| 462 | Our Gang Goes To Cyberdyne Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 3:12 | ||
| 463 | Sarah Dream Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:52 | ||
| 464 | Sarah On The Run Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:33 | ||
| 465 | Swat Team Attack Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 3:25 | ||
| 466 | T1000 Terminated Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:43 | ||
| 467 | Tanker Chase Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:43 | ||
| 468 | Terminator Impaled Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:06 | ||
| 469 | Terminator Revives Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:15 | ||
| 470 | Trust Me Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:39 | ||
| 471 | Night Life Brandon Saller, Billy Martin | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:59 | ||
| 472 | Rockin' Around The Christmas Tree Brenda Lee | Wishing You a Very Merry Christmas | 1958 | 2:06 | ||
| 473 | Deep Blue Day Brian Eno | Trainspotting | 1983 | 3:59 | ||
| 474 | Whenever You Call Mariah Carey, Brian McKnight | #1's | 1998 | 4:22 | ||
| 475 | Dreidel, Dreidel, Dreidel (with Eric Cartman & Stan Marsh) The Broflofski's, Eric Cartman, Stan Marsh | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 3:19 | ||
| 476 | Rainy Night in Georgia Brook Benton | NOW Presents... Classic Soul | 1970 | 3:54 | ||
| 477 | Heaven Knows Donna Summer, Brooklyn Dreams | On The Radio: Greatest Hits Volumes I & II | 1979 | 3:31 | ||
| 478 | Save Your Kisses For Me (Alternate Take) Brotherhood of Man | Winners only | 1968 | 3:04 | Top 40: hoogste notering 1 in week 17 van 1976, 10 weken genoteerd | |
| 479 | How Deep Is Your Love Brothers In Crime, Dwarf | The Best of Happy Hardcore | 1995 | 4:24 | ||
| 480 | Strawberry Letter 23 The Brothers Johnson | Seventies Collected Vol. 1 | 1977 | 4:59 | Top 40: hoogste notering 29 in week 46 van 1977, 4 weken genoteerd | |
| 481 | Hey! Baby Bruce Channel | Dirty Dancing | 2017 | 2:24 | ||
| 482 | Born To Run | 1975 | 6:32 | |||
| 483 | Born To Run | 1975 | 4:30 | |||
| 484 | Born To Run | 1975 | 9:33 | |||
| 485 | Born To Run | 1975 | 3:19 | |||
| 486 | Born To Run | 1975 | 4:30 | |||
| 487 | Born To Run | 1975 | 3:11 | |||
| 488 | Born To Run | 1975 | 4:49 | |||
| 489 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:34 | |||
| 490 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:03 | |||
| 491 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 2:48 | |||
| 492 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:30 | |||
| 493 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 6:56 | |||
| 494 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 5:13 | |||
| 495 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:05 | |||
| 496 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:29 | |||
| 497 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 2:20 | |||
| 498 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:00 | |||
| 499 | Greatest Hits | 1980 | 3:19 | |||
| 500 | Greatest Hits | 1980 | 5:02 | Top 40: hoogste notering 12 in week 25 van 1981, 7 weken genoteerd | ||
| 501 | Greatest Hits | 1982 | 3:57 | |||
| 502 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:47 | |||
| 503 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:39 | Top 40: hoogste notering 10 in week 29 van 1985, 9 weken genoteerd | ||
| 504 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:26 | |||
| 505 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:48 | |||
| 506 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:35 | |||
| 507 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 17 in week 38 van 1985, 6 weken genoteerd | ||
| 508 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:29 | |||
| 509 | Born In The U.S.A. | 1984 | 2:36 | Top 40: hoogste notering 1 in week 29 van 1985, 13 weken genoteerd | ||
| 510 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:40 | Top 40: hoogste notering 23 in week 3 van 1986, 5 weken genoteerd | ||
| 511 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:00 | |||
| 512 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:12 | |||
| 513 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:01 | Top 40: hoogste notering 1 in week 25 van 1985, 19 weken genoteerd | ||
| 514 | Greatest Hits | 1987 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 15 in week 42 van 1987, 5 weken genoteerd | ||
| 515 | Greatest Hits | 1992 | 6:29 | Top 40: hoogste notering 5 in week 14 van 1992, 7 weken genoteerd | ||
| 516 | Greatest Hits | 1992 | 3:45 | Top 40: hoogste notering 21 in week 24 van 1992, 3 weken genoteerd | ||
| 517 | Greatest Hits | 1993 | 4:33 | |||
| 518 | Greatest Hits | 1993 | 3:57 | |||
| 519 | Greatest Hits | 1993 | 4:27 | Top 40: hoogste notering 31 in week 23 van 1997, 6 weken genoteerd | ||
| 520 | Greatest Hits | 1993 | 3:15 | Top 40: hoogste notering 6 in week 15 van 1994, 15 weken genoteerd | ||
| 521 | Greatest Hits | 1993 | 4:53 | |||
| 522 | Live in New York City | 2000 | 5:09 | |||
| 523 | Live in New York City | 2000 | 5:13 | |||
| 524 | Live in New York City | 2001 | 7:45 | |||
| 525 | Live in New York City | 2001 | 6:36 | |||
| 526 | Live in New York City | 2001 | 5:43 | |||
| 527 | Live in New York City | 2001 | 5:46 | |||
| 528 | Live in New York City | 2001 | 5:57 | |||
| 529 | Live in New York City | 2001 | 3:19 | |||
| 530 | Live in New York City | 2001 | 6:08 | |||
| 531 | Live in New York City | 2001 | 10:54 | |||
| 532 | Live in New York City | 2001 | 9:46 | |||
| 533 | Live in New York City | 2001 | 7:24 | |||
| 534 | Live in New York City | 2001 | 4:19 | |||
| 535 | Live in New York City | 2001 | 6:07 | |||
| 536 | Live in New York City | 2001 | 5:38 | |||
| 537 | Live in New York City | 2001 | 6:39 | |||
| 538 | Live in New York City | 2001 | 6:16 | |||
| 539 | Live in New York City | 2001 | 16:09 | |||
| 540 | Live in New York City | 2001 | 11:16 | |||
| 541 | Live in New York City | 2001 | 4:29 | |||
| 542 | Live in New York City | 2001 | 6:16 | |||
| 543 | Live in New York City | 2001 | 6:28 | |||
| 544 | Born To Run | 2022 | 4:57 | |||
| 545 | Under The Boardwalk Bruce Willis | Motown Collected Vol. 2 | 1987 | 3:03 | Top 40: hoogste notering 7 in week 36 van 1987, 9 weken genoteerd | |
| 546 | Zed's Dead Baby Maria De Medeiros, Bruce Willis | Pulp Fiction | 1994 | 0:12 | ||
| 547 | Locked out of Heaven Bruno Mars | Tens Collected Vol. 1 | 2012 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 5 in week 2 van 2013, 22 weken genoteerd | |
| 548 | Ultimate | 1983 | 5:20 | |||
| 549 | Reckless | 1984 | 4:07 | |||
| 550 | Reckless | 1984 | 4:03 | |||
| 551 | Reckless | 1984 | 2:35 | |||
| 552 | Reckless | 1984 | 3:58 | |||
| 553 | Reckless | 1984 | 4:33 | |||
| 554 | Reckless | 1984 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 14 in week 22 van 1985, 8 weken genoteerd | ||
| 555 | Reckless | 1984 | 3:13 | |||
| 556 | Reckless | 1984 | 4:43 | |||
| 557 | Reckless | 1984 | 3:36 | Top 40: hoogste notering 5 in week 37 van 1990, 12 weken genoteerd | ||
| 558 | Reckless | 1984 | 3:25 | |||
| 559 | Reckless | 1984 | 3:40 | |||
| 560 | Reckless | 1984 | 3:28 | |||
| 561 | Reckless | 1984 | 4:00 | |||
| 562 | Reckless | 1984 | 4:29 | |||
| 563 | Reckless | 1984 | 4:20 | |||
| 564 | Reckless | 1984 | 4:39 | |||
| 565 | Reckless | 1984 | 3:47 | |||
| 566 | Reckless | 1984 | 3:52 | |||
| 567 | Reckless | 1984 | 4:01 | |||
| 568 | Ultimate | 1991 | 6:34 | Top 40: hoogste notering 1 in week 32 van 1991, 21 weken genoteerd | ||
| 569 | Ultimate | 1991 | 4:29 | Top 40: hoogste notering 5 in week 44 van 1991, 8 weken genoteerd | ||
| 570 | Ultimate | 1995 | 4:52 | Top 40: hoogste notering 2 in week 23 van 1995, 16 weken genoteerd | ||
| 571 | Ultimate | 1996 | 3:37 | Top 40: hoogste notering 23 in week 25 van 1996, 5 weken genoteerd | ||
| 572 | Ultimate | 1996 | 3:30 | |||
| 573 | Ultimate | 1997 | 4:30 | |||
| 574 | Ultimate | 1998 | 3:46 | |||
| 575 | Ultimate | 2002 | 4:44 | Top 40: hoogste notering 29 in week 34 van 2002, 5 weken genoteerd | ||
| 576 | Ultimate | 2015 | 2:58 | |||
| 577 | Ultimate | 2015 | 2:30 | |||
| 578 | Ultimate | 2017 | 2:36 | |||
| 579 | Ultimate | 2017 | 3:32 | |||
| 580 | Ultimate | 2022 | 5:13 | |||
| 581 | Ultimate | 1998 | 3:25 | Top 40: hoogste notering 6 in week 5 van 1999, 14 weken genoteerd | ||
| 582 | Reckless | 1984 | 3:15 | Top 40: hoogste notering 20 in week 48 van 1985, 6 weken genoteerd | ||
| 583 | Behind The Sun | 1999 | 3:31 | Top 40: hoogste notering 14 in week 14 van 2000, 7 weken genoteerd | ||
| 584 | All for love Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Nancy Gustafson, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Michael Kamen, Bryan Adams, Andreas Vollenweider | Ultimate | 1995 | 5:24 | ||
| 585 | Slave To Love Bryan Ferry | Eighties Collected Vol. 1 | 1985 | 4:26 | Top 40: hoogste notering 36 in week 25 van 1985, 3 weken genoteerd | |
| 586 | Making Your Mind Up Bucks Fizz | Winners only | 1981 | 2:38 | Top 40: hoogste notering 1 in week 20 van 1981, 12 weken genoteerd | |
| 587 | Everyday Buddy Holly, The Crickets | Stand By Me | 1957 | 2:09 | ||
| 588 | For What It's Worth Buffalo Springfield | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 2:34 | ||
| 589 | Video Killed The Radio Star The Buggles | NOW Presents... Electronics | 1979 | 4:13 | Top 40: hoogste notering 17 in week 46 van 1979, 6 weken genoteerd | |
| 590 | Buggin' Bugs Bunny | Space Jam | 1996 | 4:15 | ||
| 591 | Caught In The Slipstream Armin van Buuren, BullySongs | Embrace | 2015 | 5:07 | ||
| 592 | Freefall Armin van Buuren, BullySongs | Embrace | 2015 | 3:19 | ||
| 593 | Cleanin' Up the Town The Bus Boys | Ghostbusters | 1984 | 2:58 | ||
| 594 | Woo Hah!! Got You All in Check Busta Rhymes | Hip Hop Collected | 1996 | 4:32 | Top 40: hoogste notering 27 in week 27 van 1996, 6 weken genoteerd | |
| 595 | No Way Out | 1997 | 4:56 | |||
| 596 | Don't Cha The Pussycat Dolls, Busta Rhymes | Girlz 'n Boyz Collected | 2005 | 4:32 | Top 40: hoogste notering 2 in week 39 van 2005, 14 weken genoteerd | |
| 597 | Eight Miles High The Byrds | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 3:35 | Top 40: hoogste notering 23 in week 26 van 1966, 6 weken genoteerd |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.

